| Ονομασία μάρκας: | Suneast |
| Αριθμός μοντέλου: | Ηλιακή ροή 3/450 |
| MOQ: | ≥ 1 pc |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Όνομα | Μηχανή Επιλεκτικής Συγκόλλησης |
| Μοντέλο | SUNFLOW 3/450 |
| Διάσταση | 2710(Μ)*1930(Π)*1630(Υ)mm |
| Βάρος | 1500kg |
| Μέγιστο μέγεθος PCB | 510(Μ)*450(Π)mm |
| Ελάχιστο μέγεθος PCB | 120(Μ)*50(Π)mm |
| Πίεση εισόδου αέρα | 0.6Mpa |
| Απαιτούμενη καθαρότητα αζώτου | >99.999% |
| Τάση τροφοδοσίας | 380VAC |
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | <30kw |
| Μέγιστη θερμοκρασία συγκόλλησης | 330℃ |
| Προσαρμόσιμο | Ναι |
Η Μηχανή Επιλεκτικής Συγκόλλησης Single With Electromagnetic Pump SUNFLOW 3/450 είναι ένα εξειδικευμένο σύστημα συγκόλλησης κυμάτων σχεδιασμένο για εφαρμογές συγκόλλησης PCB plug-in through-hole. Αυτό το προηγμένο σύστημα αποτελείται από τρεις βασικές μονάδες: ψεκασμός ροής, προθέρμανση και συγκόλληση, όλες λειτουργούν σύμφωνα με προ-προγραμματισμένες οδηγίες για ακριβή, στοχευμένη συγκόλληση.
Ευελιξία Προγραμματισμού: Πολλαπλές επιλογές προγραμματισμού με μεμονωμένες παραμέτρους για κάθε σημείο συγκόλλησης, δυνατότητα προγραμματισμού εκτός σύνδεσης και καταγραφή δεδομένων διεργασίας.
Μεταφορά Ακριβείας: Το υβριδικό σύστημα μεταφοράς συνδυάζει τη μεταφορά αλυσίδας στις μονάδες ροής/προθέρμανσης με τη μεταφορά κυλίνδρων στη μονάδα συγκόλλησης για βέλτιστη ακρίβεια τοποθέτησης.
Αποτελεσματικότητα Ροής: Το ακροφύσιο ακριβείας ελαχιστοποιεί την περιοχή ψεκασμού στα 3mm, μειώνοντας την κατανάλωση ροής κατά 90% σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους.
Θερμική Διαχείριση: Το διπλό σύστημα θέρμανσης συνδυάζει τη θέρμανση με άνω μεταφορά και κάτω IR για ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας σε πολλαπλά στρώματα πλακέτας.
Ποιότητα Συγκόλλησης: Η ηλεκτρομαγνητική αντλία εξασφαλίζει σταθερό ύψος κύματος με ακροφύσια συγκόλλησης γρήγορης αλλαγής και ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
| Παράμετρος | SUNFLOW 3/450 | SUNFLOW 3/610 |
|---|---|---|
| Γενικές Παράμετροι | ||
| Συνολική διάσταση (mm) | 2710(Μ)*1930(Π)*1630(Υ) | 3040(Μ)*2240(Π)*1630(Υ) |
| Βάρος εξοπλισμού (kg) | 1550 | 2000 |
| Μέγιστο μέγεθος PCB (mm) | 510(Μ)*450(Π) | 610(Μ)*610(Π) |
| Ελάχιστο μέγεθος PCB (mm) | 120(Μ)*50(Π) | 120(Μ)*50(Π) |
| Απόσταση PCB Top Side (mm) | 120 | 120 |
| Απόσταση PCB Bottom Side (mm) | 60 | 60 |
| Άκρη επεξεργασίας PCB (mm) | ≥3 | ≥3 |
| Ύψος μεταφοράς PCB από το δάπεδο (mm) | 900±20 | 900±20 |
| Ταχύτητα μεταφοράς PCB (m/min) | 0.2-10 | 0.2-10 |
| Μέγιστο βάρος PCB (kg) | ≤8 | ≤8 |
| Πάχος PCB με Jig (mm) | 1-6 | 1-6 |
| Εύρος ρύθμισης πλάτους μεταφοράς (mm) | 50-450 | 50-610 |
| Λειτουργία ρύθμισης πλάτους μεταφοράς | Ηλεκτρική | Ηλεκτρική |
| Κατεύθυνση μεταφοράς PCB | Αριστερά προς τα δεξιά | Αριστερά προς τα δεξιά |
| Πίεση εισόδου αέρα (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| Παροχή αζώτου | Παρέχεται από τον πελάτη | |
| Πίεση εισόδου αζώτου (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| Κατανάλωση αζώτου (m³/h) | 1.5 | 1.5 |
| Απαιτούμενη καθαρότητα αζώτου (%) | >99.999 | >99.999 |
| Τάση τροφοδοσίας (VAC) | 380 | 380 |
| Συχνότητα (HZ) | 50/60 | 50/60 |
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος (kw) | <30 | <36 |
| Μέγιστο ρεύμα (A) | <56 | <61 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (℃) | 10-35 | 10-35 |
| Επίπεδο θορύβου μηχανής (dB) | <65 | <65 |
| Διασύνδεση επικοινωνίας | SMEMA | SMEMA |
| Σύστημα συγκόλλησης | ||
| Μέγιστη απόσταση συγκόλλησης άξονα X (mm) | 510 | 610 |
| Μέγιστη απόσταση συγκόλλησης άξονα Y (mm) | 450 | 610 |
| Μέγιστη απόσταση συγκόλλησης άξονα Z (mm) | 60 | 60 |
| Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος ακροφυσίου (mm) | 5.5 | 5.5 |
| Εσωτερική διάμετρος ακροφυσίου (mm) | 2.5-10 | 2.5-10 |
| Μέγιστο ύψος κύματος συγκόλλησης (mm) | 5 | 5 |
| Χωρητικότητα δοχείου συγκόλλησης (kg) | Περίπου 13kg(Sn63Pb)/12kg(lead-free) | Περίπου 13kg(Sn63Pb)/12kg(lead-free) |
| Μέγιστη θερμοκρασία συγκόλλησης (℃) | 330 | 330 |
| Ισχύς θέρμανσης συγκόλλησης (kw) | 1.15 | 1.15 |
| Σύστημα προθέρμανσης | ||
| Εύρος θερμοκρασίας προθέρμανσης (℃) | <200 | <200 |
| Ισχύς θέρμανσης (kw) | 17 | 21.5 |
| Λειτουργία θέρμανσης | Θερμός αέρας+Υπέρυθρο | Θερμός αέρας+Υπέρυθρο |
| Προθέρμανση πάνω πλευράς | Θερμός αέρας | Θερμός αέρας |
| Σύστημα ψεκασμού | ||
| Μέγιστη διαδρομή άξονα X (mm) | 510 | 610 |
| Μέγιστη διαδρομή άξονα Y (mm) | 450 | 610 |
| Ύψος ψεκασμού (mm) | 60 | 60 |
| Ταχύτητα τοποθεσίας (mm/s) | <400 | <400 |
| Αυτόματος καθαρισμός κεφαλής ψεκασμού | Έλεγχος προγράμματος | Έλεγχος προγράμματος |
| Χωρητικότητα κουτιού ροής (L) | 2 | 2 |
Απαιτήσεις ισχύος:
Απαιτήσεις γείωσης: Πρέπει να αντέχει πίεση 1000kg/m²
Απαιτήσεις αερισμού: