| Merknaam: | Suneast |
| Modelnummer: | SUNFLOW 3/450 |
| MOQ: | ≥ 1 pc |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Kist van triplex |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Naam | Selectieve Soldeermachine |
| Model | SUNFLOW 3/450 |
| Afmeting | 2710(L)*1930(B)*1630(H)mm |
| Gewicht | 1500kg |
| Max. PCB-formaat | 510(L)*450(B)mm |
| Min. PCB-formaat | 120(L)*50(B)mm |
| Luchtdruk | 0.6Mpa |
| Vereiste zuiverheid van stikstof | >99.999% |
| Voedingsspanning | 380VAC |
| Max. stroomverbruik | <30kw |
| Max. soldeertemperatuur | 330℃ |
| Aanpasbaar | Ja |
De Selectieve Soldeermachine Enkel Met Elektromagnetische Pomp SUNFLOW 3/450 is een gespecialiseerd golfsoldeersysteem ontworpen voor PCB plug-in through-hole soldeertoepassingen. Dit geavanceerde systeem bestaat uit drie belangrijke modules: flux spuiten, voorverwarmen en solderen, die allemaal werken volgens voorgeprogrammeerde instructies voor nauwkeurig, gericht solderen.
Programmeermogelijkheden: Meerdere programmeeropties met individuele parameters voor elk soldeerpunt, offline programmeermogelijkheid en procesdataregistratie.
Precisietransport: Hybride transportsysteem combineert kettingtransport in flux/voorverwarmingsmodules met rollentransport in de soldeermodule voor optimale positioneringsnauwkeurigheid.
Flux-efficiëntie: Precisiedrukmondstuk minimaliseert het sproeigebied tot 3 mm, waardoor het fluxverbruik met 90% wordt verminderd in vergelijking met conventionele methoden.
Thermisch beheer: Dubbel verwarmingssysteem combineert convectie aan de bovenkant en IR-verwarming aan de onderkant voor een uniforme temperatuurverdeling over meerlaagse platen.
Soldeerkwaliteit: Elektromagnetische pomp zorgt voor een stabiele golfhoogte met snel te verwisselen soldeermondstukken en minimale onderhoudsvereisten.
| Parameter | SUNFLOW 3/450 | SUNFLOW 3/610 |
|---|---|---|
| Algemene parameters | ||
| Totale afmeting (mm) | 2710(L)*1930(B)*1630(H) | 3040(L)*2240(B)*1630(H) |
| Gewicht van de apparatuur (kg) | 1550 | 2000 |
| Max. PCB-formaat (mm) | 510(L)*450(B) | 610(L)*610(B) |
| Min. PCB-formaat (mm) | 120(L)*50(B) | 120(L)*50(B) |
| PCB Top Side Clearance (mm) | 120 | 120 |
| PCB Bottom Side Clearance (mm) | 60 | 60 |
| PCB procesrand (mm) | ≥3 | ≥3 |
| Transportbandhoogte vanaf de vloer (mm) | 900±20 | 900±20 |
| PCB transportsnelheid (m/min) | 0.2-10 | 0.2-10 |
| Max. PCB-gewicht (kg) | ≤8 | ≤8 |
| PCB-dikte met mal (mm) | 1-6 | 1-6 |
| Transportbandbreedte instelbereik (mm) | 50-450 | 50-610 |
| Transportbandbreedte aanpassingsmodus | Elektrisch | Elektrisch |
| PCB transportrichting | Van links naar rechts | Van links naar rechts |
| Luchtdruk (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| Stikstofvoorziening | Geleverd door de klant | |
| Stikstofingangsdruk (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| Stikstofverbruik (m³/h) | 1.5 | 1.5 |
| Vereiste zuiverheid van stikstof (%) | >99.999 | >99.999 |
| Voedingsspanning (VAC) | 380 | 380 |
| Frequentie (HZ) | 50/60 | 50/60 |
| Max. stroomverbruik (kw) | <30 | <36 |
| Max. stroom (A) | <56 | <61 |
| Omgevingstemperatuur (℃) | 10-35 | 10-35 |
| Geluidsniveau van de machine (dB) | <65 | <65 |
| Communicatie-interface | SMEMA | SMEMA |
| Soldeersysteem | ||
| Max. soldeerafstand van X-as (mm) | 510 | 610 |
| Max. soldeerafstand van Y-as (mm) | 450 | 610 |
| Max. soldeerafstand van Z-as (mm) | 60 | 60 |
| Min. buitendiameter van het mondstuk (mm) | 5.5 | 5.5 |
| Binnendiameter van het mondstuk (mm) | 2.5-10 | 2.5-10 |
| Max. soldeergolfhoogte (mm) | 5 | 5 |
| Soldeerketelcapaciteit (kg) | Ca. 13kg(Sn63Pb)/12kg(loodvrij) | Ca. 13kg(Sn63Pb)/12kg(loodvrij) |
| Max. soldeertemperatuur (℃) | 330 | 330 |
| Soldeer verwarmingsvermogen (kw) | 1.15 | 1.15 |
| Voorverwarmingssysteem | ||
| Voorverwarmingstemperatuurbereik (℃) | <200 | <200 |
| Verwarmingsvermogen (kw) | 17 | 21.5 |
| Verwarmingsmodus | Hete lucht+Infrarood | Hete lucht+Infrarood |
| Voorverwarming aan de bovenkant | Hete lucht | Hete lucht |
| Sproeisysteem | ||
| Max. slag van X-as (mm) | 510 | 610 |
| Max. slag van Y-as (mm) | 450 | 610 |
| Sproeihoogte (mm) | 60 | 60 |
| Plaatsingssnelheid (mm/s) | <400 | <400 |
| Sproeikop automatisch reinigen | Programmacontrole | Programmacontrole |
| Fluxboxcapaciteit (L) | 2 | 2 |
Stroomvereisten:
Grondvereisten: Moet bestand zijn tegen een druk van 1000kg/m²
Ventilatievereisten: