| Nome da marca: | Suneast |
| Número do modelo: | O fluxo do sol 3/450 |
| Quantidade mínima: | ≥ 1 por cento |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira compensada |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Nome | Máquina de Soldagem Seletiva |
| Modelo | SUNFLOW 3/450 |
| Dimensão | 2710(C)*1930(L)*1630(A)mm |
| Peso | 1500kg |
| Tamanho máximo da PCB | 510(C)*450(L)mm |
| Tamanho mínimo da PCB | 120(C)*50(L)mm |
| Pressão de entrada de ar | 0.6Mpa |
| Pureza de nitrogênio necessária | >99.999% |
| Tensão de alimentação | 380VAC |
| Consumo máximo de energia | <30kw |
| Temperatura máxima de soldagem | 330℃ |
| Personalizável | Sim |
A Máquina de Soldagem Seletiva Single Com Bomba Eletromagnética SUNFLOW 3/450 é um sistema de soldagem por onda especializado, projetado para aplicações de soldagem por furo passante em PCB. Este sistema avançado consiste em três módulos principais: pulverização de fluxo, pré-aquecimento e soldagem, todos operando de acordo com instruções pré-programadas para uma soldagem precisa e direcionada.
Flexibilidade de Programação: Múltiplas opções de programação com parâmetros individuais para cada ponto de solda, capacidade de programação offline e registro de dados do processo.
Transporte de Precisão: O sistema de transporte híbrido combina o transporte por corrente nos módulos de fluxo/pré-aquecimento com o transporte por rolo no módulo de soldagem para precisão ideal de posicionamento.
Eficiência de Fluxo: O bico de precisão minimiza a área de pulverização para 3mm, reduzindo o consumo de fluxo em 90% em comparação com os métodos convencionais.
Gerenciamento Térmico: O sistema de aquecimento duplo combina convecção superior e aquecimento infravermelho inferior para distribuição uniforme de temperatura em placas multicamadas.
Qualidade de Soldagem: A bomba eletromagnética garante altura de onda estável com bicos de solda de troca rápida e requisitos mínimos de manutenção.
| Parâmetro | SUNFLOW 3/450 | SUNFLOW 3/610 |
|---|---|---|
| Parâmetros Gerais | ||
| Dimensão geral (mm) | 2710(C)*1930(L)*1630(A) | 3040(C)*2240(L)*1630(A) |
| Peso do equipamento (kg) | 1550 | 2000 |
| Tamanho máximo da PCB (mm) | 510(C)*450(L) | 610(C)*610(L) |
| Tamanho mínimo da PCB (mm) | 120(C)*50(L) | 120(C)*50(L) |
| Folga superior da PCB (mm) | 120 | 120 |
| Folga inferior da PCB (mm) | 60 | 60 |
| Borda de processo da PCB (mm) | ≥3 | ≥3 |
| Altura do transportador do chão (mm) | 900±20 | 900±20 |
| Velocidade de transporte da PCB (m/min) | 0.2-10 | 0.2-10 |
| Peso máximo da PCB (kg) | ≤8 | ≤8 |
| Espessura da PCB com gabarito (mm) | 1-6 | 1-6 |
| Faixa de ajuste da largura do transportador (mm) | 50-450 | 50-610 |
| Modo de ajuste da largura do transportador | Elétrico | Elétrico |
| Direção de transporte da PCB | Esquerda para direita | Esquerda para direita |
| Pressão de entrada de ar (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| Fornecimento de nitrogênio | Fornecido pelo cliente | |
| Pressão de entrada de nitrogênio (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| Consumo de nitrogênio (m³/h) | 1.5 | 1.5 |
| Pureza de nitrogênio necessária (%) | >99.999 | >99.999 |
| Tensão de alimentação (VAC) | 380 | 380 |
| Frequência (HZ) | 50/60 | 50/60 |
| Consumo máximo de energia (kw) | <30 | <36 |
| Corrente máxima (A) | <56 | <61 |
| Temperatura ambiente (℃) | 10-35 | 10-35 |
| Nível de ruído da máquina (dB) | <65 | <65 |
| Interface de comunicação | SMEMA | SMEMA |
| Sistema de Soldagem | ||
| Distância máxima de soldagem do eixo X (mm) | 510 | 610 |
| Distância máxima de soldagem do eixo Y (mm) | 450 | 610 |
| Distância máxima de soldagem do eixo Z (mm) | 60 | 60 |
| Diâmetro externo mínimo do bico (mm) | 5.5 | 5.5 |
| Diâmetro interno do bico (mm) | 2.5-10 | 2.5-10 |
| Altura máxima da onda de solda (mm) | 5 | 5 |
| Capacidade do pote de solda (kg) | Aprox.13kg(Sn63Pb)/12kg(sem chumbo) | Aprox.13kg(Sn63Pb)/12kg(sem chumbo) |
| Temperatura máxima de soldagem (℃) | 330 | 330 |
| Potência de aquecimento de soldagem (kw) | 1.15 | 1.15 |
| Sistema de Pré-aquecimento | ||
| Faixa de temperatura de pré-aquecimento (℃) | <200 | <200 |
| Potência de aquecimento (kw) | 17 | 21.5 |
| Modo de aquecimento | Ar quente+Infravermelho | Ar quente+Infravermelho |
| Pré-aquecimento na parte superior | Ar quente | Ar quente |
| Sistema de Pulverização | ||
| Curso máximo do eixo X (mm) | 510 | 610 |
| Curso máximo do eixo Y (mm) | 450 | 610 |
| Altura de pulverização (mm) | 60 | 60 |
| Velocidade de localização (mm/s) | <400 | <400 |
| Limpeza automática da cabeça de pulverização | Controle de programa | Controle de programa |
| Capacidade da caixa de fluxo (L) | 2 | 2 |
Requisitos de Energia:
Requisitos de Aterramento: Deve suportar pressão de 1000kg/m²
Requisitos de Ventilação: