| Markenbezeichnung: | Suneast |
| Modellnummer: | SUNFLOW 3/450 |
| MOQ: | ≥ 1 pc |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Name | Selektive Lötmaschine |
| Modell | SUNFLOW 3/450 |
| Abmessung | 2710(L)*1930(B)*1630(H)mm |
| Gewicht | 1500kg |
| Max. Leiterplattengröße | 510(L)*450(B)mm |
| Min. Leiterplattengröße | 120(L)*50(B)mm |
| Luftanschlussdruck | 0,6 MPa |
| Erforderliche Reinheit von Stickstoff | >99,999% |
| Versorgungsspannung | 380VAC |
| Max. Stromverbrauch | <30 kW |
| Max. Löttemperatur | 330℃ |
| Anpassbar | Ja |
Die selektive Lötmaschine Single mit elektromagnetischer Pumpe SUNFLOW 3/450 ist ein spezielles Wellenlötsystem, das für PCB-Plug-in-Durchgangsloch-Lötanwendungen entwickelt wurde. Dieses fortschrittliche System besteht aus drei Schlüsselmodulen: Flux-Sprühen, Vorheizen und Löten, die alle gemäß vorprogrammierten Anweisungen für präzises, gezieltes Löten arbeiten.
Programmierflexibilität: Mehrere Programmieroptionen mit individuellen Parametern für jeden Lötpunkt, Offline-Programmierfähigkeit und Prozessdatenaufzeichnung.
Präzisionstransport: Hybrides Fördersystem kombiniert Kettenantrieb in Flux-/Vorheizmodulen mit Rollenantrieb im Lötmodul für optimale Positioniergenauigkeit.
Flux-Effizienz: Präzisions-Tropfdüse minimiert die Sprühfläche auf 3 mm und reduziert den Flux-Verbrauch um 90 % im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.
Wärmemanagement: Duales Heizsystem kombiniert Konvektion von oben und IR-Heizung von unten für eine gleichmäßige Temperaturverteilung über Mehrschichtplatinen.
Lötqualität: Elektromagnetische Pumpe sorgt für eine stabile Wellenhöhe mit schnell wechselbaren Lötdüsen und minimalem Wartungsaufwand.
| Parameter | SUNFLOW 3/450 | SUNFLOW 3/610 |
|---|---|---|
| Allgemeine Parameter | ||
| Gesamtabmessung (mm) | 2710(L)*1930(B)*1630(H) | 3040(L)*2240(B)*1630(H) |
| Gerätegewicht (kg) | 1550 | 2000 |
| Max. Leiterplattengröße (mm) | 510(L)*450(B) | 610(L)*610(B) |
| Min. Leiterplattengröße (mm) | 120(L)*50(B) | 120(L)*50(B) |
| Leiterplatten-Oberseitenabstand (mm) | 120 | 120 |
| Leiterplatten-Unterseitenabstand (mm) | 60 | 60 |
| Leiterplatten-Prozesskante (mm) | ≥3 | ≥3 |
| Fördererhöhe vom Boden (mm) | 900±20 | 900±20 |
| Leiterplatten-Fördergeschwindigkeit (m/min) | 0,2-10 | 0,2-10 |
| Max. Leiterplatten-Gewicht (kg) | ≤8 | ≤8 |
| Leiterplatten-Dicke mit Vorrichtung (mm) | 1-6 | 1-6 |
| Fördererbreiten-Einstellbereich (mm) | 50-450 | 50-610 |
| Fördererbreiten-Einstellmodus | Elektrisch | Elektrisch |
| Leiterplatten-Förderrichtung | Links nach rechts | Links nach rechts |
| Luftanschlussdruck (Mpa) | 0,6 | 0,6 |
| Stickstoffversorgung | Vom Kunden bereitgestellt | |
| Stickstoff-Eingangsdruck (Mpa) | 0,6 | 0,6 |
| Stickstoffverbrauch (m³/h) | 1,5 | 1,5 |
| Erforderliche Reinheit von Stickstoff (%) | >99,999 | >99,999 |
| Versorgungsspannung (VAC) | 380 | 380 |
| Frequenz (HZ) | 50/60 | 50/60 |
| Max. Stromverbrauch (kW) | <30 | <36 |
| Max. Strom (A) | <56 | <61 |
| Umgebungstemperatur (℃) | 10-35 | 10-35 |
| Geräuschpegel (dB) | <65 | <65 |
| Kommunikationsschnittstelle | SMEMA | SMEMA |
| Lötsystem | ||
| Max. Lötentfernung der X-Achse (mm) | 510 | 610 |
| Max. Lötentfernung der Y-Achse (mm) | 450 | 610 |
| Max. Lötentfernung der Z-Achse (mm) | 60 | 60 |
| Min. Außendurchmesser der Düse (mm) | 5,5 | 5,5 |
| Innendurchmesser der Düse (mm) | 2,5-10 | 2,5-10 |
| Max. Lötwellenhöhe (mm) | 5 | 5 |
| Löttopfkapazität (kg) | Ca. 13 kg (Sn63Pb)/12 kg (bleifrei) | Ca. 13 kg (Sn63Pb)/12 kg (bleifrei) |
| Max. Löttemperatur (℃) | 330 | 330 |
| Löt-Heizleistung (kW) | 1,15 | 1,15 |
| Vorheizsystem | ||
| Vorheiztemperaturbereich (℃) | <200 | <200 |
| Heizleistung (kW) | 17 | 21,5 |
| Heizmodus | Heißluft+Infrarot | Heißluft+Infrarot |
| Oberseiten-Vorheizung | Heißluft | Heißluft |
| Sprühsystem | ||
| Max. Hub der X-Achse (mm) | 510 | 610 |
| Max. Hub der Y-Achse (mm) | 450 | 610 |
| Sprühhöhe (mm) | 60 | 60 |
| Positionsgeschwindigkeit (mm/s) | <400 | <400 |
| Sprühkopf automatische Reinigung | Programmsteuerung | Programmsteuerung |
| Fluxbox-Kapazität (L) | 2 | 2 |
Stromversorgung:
Erdungsanforderungen: Muss einem Druck von 1000 kg/m² standhalten
Belüftungsanforderungen: