| Markenbezeichnung: | Suneast |
| Modellnummer: | SUNFLOW DS/450Z |
| MOQ: | ≥ 1 pc |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die SUNFLOW DS/450Z Selektive Lötmaschine ist ein Präzisionswellen-Lötsystem, das für Anwendungen des Plug-in-Through-Hole-Lötens von Leiterplatten entwickelt wurde.Flusssprühen, Vorheizung und Lötung, alle durch vorprogrammierte Vorgänge gesteuert.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell | SUNFLOW DS/450Z |
| Abmessung | 2710(L) *1930(W) *1630(H) mm |
| Gewicht der Ausrüstung | 1650 kg |
| PCB-Größenbereich | 120 ((L) * 50 ((W) mm bis 510 ((L) * 450 ((W) mm |
| Maximaler Stromverbrauch | < 32 kW |
| Maximale Lötemperatur | 330°C |
| Aufwärmmodus | Hotair+Infrarot |
Diese selektive Wellenlösemaschine eignet sich hervorragend für hochwertige elektronische Produkte wie:
Es erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen an das Durchlöchern von mehrschichtigen PCBs mit komplexen Prozessen.
| Parameter | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
|---|---|---|
| Gesamtgröße (mm) | 2710 ((L) *1930 ((W) *1630 ((H) | 3040 ((L) * 2240 ((W) * 1630 ((H) |
| Ausrüstungsgewicht (kg) | 1650 | 2200 |
| Maximale PCB-Größe (mm) | 510 ((L) * 450 ((W) | 610(L) * 610(W) |
| Min. PCB-Größe (mm) | 120 ((L) * 50 ((W) | 120 ((L) * 50 ((W) |
| Maximaler Stromverbrauch (kw) | < 32 | < 38 |
| Parameter | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
|---|---|---|
| Maximaler Lötweg der X-Achse (mm) | 510 | 610 |
| Maximale Lötemperatur (°C) | 330 | 330 |
| Kapazität der Lötkanne (kg) | ca. 13 kg ((Sn63Pb) /Lötkanne | ca. 13 kg ((Sn63Pb) /Lötkanne |
1Leistungsbedarf: Dreiphasige Fünftraht: Spannung 380V, Frequenz 50/60HZ; der erforderliche Drahtdurchmesser beträgt 16 mm2.
2Der Boden muss einem Druck von 1000 kg/m2 standhalten.
3. Anforderungen an die äußere Belüftung: Kanalspezifikation Ø150 mm mit Abgasvolumen 150 M3/h für sowohl Sprüh- als auch Schweißbereiche.