| Marka Adı: | Suneast |
| Model Numarası: | AYÇİÇEĞİ DS/450Z |
| Adedi: | ≥1 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Detayları: | Kontrplak Sandık |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
SUNFLOW DS/450Z Seçici Lehim Makinesi, PCB tak-geç delik lehimleme uygulamaları için tasarlanmış hassas bir dalga lehimleme sistemidir. Bu gelişmiş ekipman, üç ana modüle sahiptir: akı püskürtme, ön ısıtma ve lehimleme, hepsi önceden programlanmış işlemlerle kontrol edilir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | SUNFLOW DS/450Z |
| Boyut | 2710(U)*1930(G)*1630(Y)mm |
| Ekipman Ağırlığı | 1650kg |
| PCB Boyut Aralığı | 120(U)*50(G)mm - 510(U)*450(G)mm |
| Maksimum Güç Tüketimi | <32kw |
| Maksimum Lehimleme Sıcaklığı | 330℃ |
| Isıtma Modu | Sıcak hava+Kızılötesi |
Bu seçici dalga lehimleme makinesi, aşağıdakiler dahil olmak üzere üst düzey elektronik ürünler için idealdir:
Karmaşık süreçlere sahip çok katmanlı PCB'lerin zorlu delik lehimleme gereksinimlerini karşılar.
| Parametre | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
|---|---|---|
| Genel boyut (mm) | 2710(U)*1930(G)*1630(Y) | 3040(U)*2240(G)*1630(Y) |
| Ekipman Ağırlığı (kg) | 1650 | 2200 |
| Maksimum PCB boyutu (mm) | 510(U)*450(G) | 610(U)*610(G) |
| Minimum PCB boyutu (mm) | 120(U)*50(G) | 120(U)*50(G) |
| Maksimum Güç Tüketimi (kw) | <32 | <38 |
| Parametre | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
|---|---|---|
| X ekseninin Maks. Lehimleme mesafesi (mm) | 510 | 610 |
| Maks. lehimleme sıcaklığı (℃) | 330 | 330 |
| Lehim potası kapasitesi (kg) | Yaklaşık 13kg(Sn63Pb)/lehim potası | Yaklaşık 13kg(Sn63Pb)/lehim potası |
1. Güç gereksinimleri: Üç fazlı beş telli: voltaj 380V, frekans 50/60HZ; tel çapı gereksinimi 16mm²'dir.
2. Zemin, 1000kg/m² basınca dayanmalıdır.
3. Harici havalandırma gereksinimleri: Kanalizasyon özellikleri Ø150mm, hem püskürtme hem de kaynak alanları için 150M³/H egzoz hacmi ile.