| Merknaam: | Suneast |
| Modelnummer: | SHR-01G |
| MOQ: | ≥ 1 pc |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Kist van triplex |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Naam | Tunneloven |
| Model | SHR-01G |
| Afmeting | 4200(L)*1300(B)*1685(H)mm |
| Gewicht | Ongeveer 1400kg |
| Voeding | 3P5L 380V 50/60Hz |
| Transportbreedte | min50mm-max400mm |
| Producthoogte (inclusief bevestiging) | Max95mm |
| Temperatuurregeling | PID |
| Temperatuurbereik | Kamertemp~200℃ |
| Werkvermogen | Ongeveer 6KW |
| Nauwkeurigheid temperatuurweergave | 1℃ |
| Aanpasbaar | Ja |
In-Line Tunneloven SHR-01G Serie Rail Transportband
| Model | SHR-01G(01-05T-400) | SHR01G(01-05T) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Afmeting | L4200xB1300xH1685mm | L4200xB1650xH1685mm | |
| Gewicht | Ongeveer 1400kg | Ongeveer 1800kg | |
| Voeding | 3P5L 380V 50/60Hz | 3P5L 380V 50/60Hz | |
| Besturingssysteem | PC+PLC | PC+PLC | |
| Totaal vermogen | Ongeveer 32KW | Ongeveer 32KW | |
| Transporttype | Roestvrijstalen anti-vastloopketting | Roestvrijstalen anti-vastloopketting | |
| Geleiderail vaste modus | Voorkant vast | Voor- en achterkant vast, 2 beweegbare geleiderails in het midden | |
| Transportbreedte | min50mm-max400mm | min50mm-max350mm (Dual-track simultaan) | |
| Producthoogte (inclusief bevestiging) | max95mm | max95mm | |
| Invoelhoogte | 900±20mm | 900±20mm | |
| Transportsnelheid | 100-500mm/min | 100-500mm/min | |
| Snelheidsregelmodus | Gesloten Ioop traploze snelheidsregeling door omvormer | Gesloten Ioop traploze snelheidsregeling door omvormer | |
| Transportrichting | L-R(Optie:R-L) | L-R(Optie:R-L) | |
| Temperatuurregeling | PID | PID | |
| Temperatuurbereik | Kamertemp~200℃ | Kamertemp~200℃ | |
| Verwarmingssysteem | Verwarming op het kanaal | Verwarming op het kanaal | |
| Verwarmingszones | 5 verwarmingszones | 5 verwarmingszones | |
| Lengte verwarmingszone | 3000mm | 3000mm | |
| Lengte koelzone | N/A | 无NA | Optie |
| Opwarmtijd | Ongeveer 15min | Ongeveer 15min | Stel temp 150℃ |
| Werkvermogen | Ongeveer 6KW | Ongeveer 7kW | |
| Nauwkeurigheid temperatuurweergave | 1℃ | 1℃ | |
| Abnormaal alarm | Driekleurig signaallicht + mens-machine interface alarm | Driekleurig signaallicht + mens-machine interface alarm | |
| Uitlaatvereiste | 2-Φ150 luchtuitlaat, het uitlaatvolume van een enkele luchtuitlaat is ongeveer 15m³/min | 2-Φ150 luchtuitlaat, het uitlaatvolume van een enkele luchtuitlaat is ongeveer 15m³/min | |
| Parameteropslag | Procesgegevens en statusopslag | Procesgegevens en statusopslag | |
| Stroomuitvalbeveiliging | Uitgerust met UPS | Uitgerust met UPS | |
| Luchtbron | N/A | N/A |
Opmerking: Afhankelijk van de productiecapaciteit, is het aanbevolen aantal verwarmingszones: 4 verwarmingszones, 5 verwarmingszones, 8 verwarmingszones, 9 verwarmingszones, 10 verwarmingszones, 12 verwarmingszones, die kunnen worden aangepast.
1. Stroomvereisten:
2. Grondvereisten: De grond moet bestand zijn tegen een druk van 1000kg/m²
3. Externe ventilatievereisten: Kanaalspecificatie 2-Ø150mm; Twee uitlaatpoorten, met een enkele uitlaatpoort met een uitlaatvolume van ongeveer 15M³/min