| Marka Adı: | Suneast |
| Model Numarası: | SHR-01G |
| Adedi: | ≥1 adet |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Detayları: | Kontrplak Sandık |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adı | Tünel Fırını |
| Model | SHR-01G |
| Boyut | 4200 ((L) * 1300 ((W) * 1685 ((H) mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 1400 kg. |
| Güç kaynağı | 3P5L 380V 50/60Hz |
| Taşıma genişliği | Min50mm-max400mm |
| Ürünün yüksekliği (çıkartma dahil) | Max95mm |
| Sıcaklık kontrol modu | PID |
| Sıcaklık aralığı | Oda sıcaklığı ~200°C |
| Hareket gücü | Yaklaşık 6KW |
| Sıcaklık değeri gösterimi doğruluğu | 1°C |
| Özelleştirilebilir | - Evet. |
SHR-01G Serisi Demiryolu Taşıyıcıları
| Model | SHR-01G ((01-05T-400) | SHR01G ((01-05T) | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| Boyut | L4200xW1300xH1685mm | L4200xW1650xH1685mm | |
| Ağırlık | Yaklaşık.1400kg | Yaklaşık 1800 kg. | |
| Güç kaynağı | 3P5L 380V 50/60Hz | 3P5L 380V 50/60Hz | |
| Kontrol sistemi | PC+PLC | PC+PLC | |
| Toplam Güç | Yaklaşık.32KW. | Yaklaşık.32KW. | |
| Taşıma türü | Paslanmaz çelik anti-sıkışık zincir | Paslanmaz çelik anti-sıkışık zincir | |
| Kılavuz sabit mod | Ön uç sabit | Ön ve arka uç sabit, ortada hareketli rehber raylar | |
| Taşıma genişliği | Min50mm-max400mm | Min50mm-max350mm (İki şeritli eşzamanlılık) | |
| Ürünün yüksekliği (çıkartma dahil) | Max95mm | Max95mm | |
| Girme yüksekliği | 900±20 mm | 900±20 mm | |
| Taşıma Hızı | 100-500mm/dakika | 100-500mm/dakika | |
| Hız kontrolü modu | Inverter ile kapalı döngü adımsız hız düzenlemesi | Inverter ile kapalı döngü adımsız hız düzenlemesi | |
| Taşıma yönü | L-R ((Option:R-L) | L-R ((Option:R-L) | |
| Sıcaklık kontrol modu | PID | PID | |
| Sıcaklık aralığı | Oda sıcaklığı ~200°C | Oda sıcaklığı ~200°C | |
| Isıtma sistemi | Kanalda ısıtma | Kanalda ısıtma | |
| Isıtma bölgeleri | 5 ısıtma bölgesi | 5 ısıtma bölgesi | |
| Isıtma bölgesi uzunluğu | 3000 mm | 3000 mm | |
| Soğutma bölgesi uzunluğu | N/A | 无NA | Seçenek |
| Isınma zamanı | Yaklaşık 15 dakika. | Yaklaşık 15 dakika. | Sıcaklığı 150°C ayarlayın |
| Hareket gücü | Yaklaşık 6KW | Yaklaşık 7kW | |
| Sıcaklık değeri gösterimi doğruluğu | 1°C | 1°C | |
| Anormal alarm | Üç renkli sinyal ışığı + insan-makine arayüzü alarmı | Üç renkli sinyal ışığı + insan-makine arayüzü alarmı | |
| Egzoz gereksinimleri | 2-Φ150 hava çıkışı,tek bir hava çıkışının egzoz havanın hacmi yaklaşık 15m3/min | 2-Φ150 hava çıkışı,tek bir hava çıkışının egzoz havanın hacmi yaklaşık 15m3/min | |
| Parametre depolaması | Süreç Verileri ve Durum Depolama | Süreç Verileri ve Durum Depolama | |
| Güç kesimi koruması | UPS ile donatılmış | UPS ile donatılmış | |
| Hava kaynağı | N/A | N/A |
Not: Üretim kapasitesi gereksinimlerine göre önerilen ısıtma bölgesi numarası şunlardır: 4 ısıtma bölgesi, 5 ısıtma bölgesi, 8 ısıtma bölgesi, 9 ısıtma bölgesi, 10 ısıtma bölgesi, 12 ısıtma bölgesi,Özel yapılabilir..
1Güç ihtiyaçları:
2Temel gereksinimler:Toprak 1000 kg/m2 basınca dayanmalıdır.
3Dış havalandırma gereksinimleri:Kanal özellikleri 2-Ø150mm; Yaklaşık 15M3/min'lik egzoz hacimine sahip tek egzoz kapısı olan iki egzoz kapısı