| Tên thương hiệu: | Suneast |
| Số mẫu: | SHR-01G |
| MOQ: | ≥1 chiếc |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Chi tiết đóng gói: | thùng ván ép |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên | Lò nung hầm |
| Model | SHR-01G |
| Kích thước | 4200(D)*1300(R)*1685(C)mm |
| Khối lượng | Xấp xỉ 1400kg |
| Nguồn điện | 3P5L 380V 50/60Hz |
| Chiều rộng băng tải | min50mm-max400mm |
| Chiều cao sản phẩm (bao gồm đồ gá) | Tối đa 95mm |
| Chế độ điều khiển nhiệt độ | PID |
| Khoảng nhiệt độ | Nhiệt độ phòng~200℃ |
| Công suất hoạt động | Xấp xỉ 6KW |
| Độ chính xác hiển thị giá trị nhiệt độ | 1℃ |
| Tùy chỉnh | Có |
Lò nung In-Line Tunnel Oven SHR-01G Series Băng tải ray
| Model | SHR-01G(01-05T-400) | SHR01G(01-05T) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kích thước | D4200xR1300xC1685mm | D4200xR1650xC1685mm | |
| Khối lượng | Xấp xỉ 1400kg | Xấp xỉ 1800kg | |
| Nguồn điện | 3P5L 380V 50/60Hz | 3P5L 380V 50/60Hz | |
| Hệ thống điều khiển | PC+PLC | PC+PLC | |
| Tổng công suất | Xấp xỉ 32KW | Xấp xỉ 32KW | |
| Loại băng tải | Xích chống kẹt bằng thép không gỉ | Xích chống kẹt bằng thép không gỉ | |
| Chế độ cố định hướng dẫn | Cố định đầu trước | Cố định đầu trước và đầu sau, 2 ray dẫn hướng di động ở giữa | |
| Chiều rộng băng tải | min50mm-max400mm | min50mm-max350mm (Đồng thời hai rãnh) | |
| Chiều cao sản phẩm (bao gồm đồ gá) | tối đa 95mm | tối đa 95mm | |
| Chiều cao nạp | 900±20mm | 900±20mm | |
| Tốc độ băng tải | 100-500mm/phút | 100-500mm/phút | |
| Chế độ điều khiển tốc độ | Điều chỉnh tốc độ vô cấp vòng kín bằng biến tần | Điều chỉnh tốc độ vô cấp vòng kín bằng biến tần | |
| Hướng băng tải | L-R(Tùy chọn:R-L) | L-R(Tùy chọn:R-L) | |
| Chế độ điều khiển nhiệt độ | PID | PID | |
| Khoảng nhiệt độ | Nhiệt độ phòng~200℃ | Nhiệt độ phòng~200℃ | |
| Hệ thống sưởi | Gia nhiệt trên kênh | Gia nhiệt trên kênh | |
| Vùng gia nhiệt | 5 vùng gia nhiệt | 5 vùng gia nhiệt | |
| Chiều dài vùng gia nhiệt | 3000mm | 3000mm | |
| Chiều dài vùng làm mát | N/A | 无NA | Tùy chọn |
| Thời gian làm nóng | Xấp xỉ 15 phút | Xấp xỉ 15 phút | Đặt nhiệt độ 150℃ |
| Công suất hoạt động | Xấp xỉ 6KW | Xấp xỉ 7kW | |
| Độ chính xác hiển thị giá trị nhiệt độ | 1℃ | 1℃ | |
| Báo động bất thường | Đèn tín hiệu ba màu + báo động giao diện người-máy | Đèn tín hiệu ba màu + báo động giao diện người-máy | |
| Yêu cầu xả | 2-Φ150 cửa xả, thể tích xả của một cửa xả là khoảng 15m³/phút | 2-Φ150 cửa xả, thể tích xả của một cửa xả là khoảng 15m³/phút | |
| Lưu trữ tham số | Lưu trữ Dữ liệu và trạng thái quy trình | Lưu trữ Dữ liệu và trạng thái quy trình | |
| Bảo vệ cắt điện | Được trang bị UPS | Được trang bị UPS | |
| Nguồn khí | N/A | N/A |
Lưu ý: Theo yêu cầu về năng lực sản xuất, số lượng vùng gia nhiệt được khuyến nghị là: 4 vùng gia nhiệt, 5 vùng gia nhiệt, 8 vùng gia nhiệt, 9 vùng gia nhiệt, 10 vùng gia nhiệt, 12 vùng gia nhiệt, có thể tùy chỉnh.
1. Yêu cầu về điện:
2. Yêu cầu về mặt đất: Mặt đất phải chịu được áp lực 1000kg/m²
3. Yêu cầu thông gió bên ngoài: Thông số kỹ thuật ống dẫn 2-Φ150mm; Hai cổng xả, với một cổng xả có thể tích xả khoảng 15M³/phút