| Nome da marca: | Suneast |
| Número do modelo: | SHR-01G |
| Quantidade mínima: | ≥ 1 por cento |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira compensada |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Forno de túnel |
| Modelo | SHR-01G |
| Dimensão | 4200 (L)*1300 (W)*1685 (H) mm |
| Peso | Aprox. 1400kg |
| Fonte de energia | 3p5L 380V 50/60Hz |
| Transportando largura | Min50mm-max400mm |
| Altura do produto (incluindo equipamento) | Max95mm |
| Modo de controle de temperatura | PID |
| Faixa de temperatura | Temperatura da sala ~ 200 ℃ |
| Poder de corrida | Aprox.6kw |
| Valor da temperatura Exibir precisão | 1 ℃ |
| Personalizável | Sim |
Transportador ferroviário da série SHR-01G em linha de túnel em linha
| Modelo | SHR-01G (01-05T-400) | SHR01G (01-05T) | Observações |
|---|---|---|---|
| Dimensão | L4200XW1300XH1685MM | L4200XW1650XH1685MM | |
| Peso | Aprox.1400kg | Aprox.1800kg | |
| Fonte de energia | 3p5L 380V 50/60Hz | 3p5L 380V 50/60Hz | |
| Sistema de controle | PC+plc | PC+plc | |
| Poder total | Aprox.32kw | Aprox.32kw | |
| Tipo de transmissão | Cadeia anti-jam de aço inoxidável | Cadeia anti-jam de aço inoxidável | |
| Guia do modo fixo | Front -end fixo | Frente e traseira fixa, 2 trilhos de guia móveis no meio | |
| Transportando largura | Min50mm-max400mm | Min50mm-max350mm (simultaneidade de dupla trilha) | |
| Altura do produto (incluindo equipamento) | max95mm | max95mm | |
| Altura de infecção | 900 ± 20mm | 900 ± 20mm | |
| Transporte de velocidade | 100-500mm/min | 100-500mm/min | |
| Modo de controle de velocidade | Regulação da velocidade de IOP fechada por inversor por inversor | Regulação da velocidade de IOP fechada por inversor por inversor | |
| Transporte de direção | LR (Opção: RL) | LR (Opção: RL) | |
| Modo de controle de temperatura | PID | PID | |
| Faixa de temperatura | Temperatura da sala ~ 200 ℃ | Temperatura da sala ~ 200 ℃ | |
| Sistema de aquecimento | Aquecimento no canal | Aquecimento no canal | |
| Zonas de aquecimento | 5 zonas de aquecimento | 5 zonas de aquecimento | |
| Comprimento da zona de aquecimento | 3000mm | 3000mm | |
| Comprimento da zona de resfriamento | N / D | 无 Na | Opção |
| Aquecimento do tempo | Aprox.15min | Aprox.15min | Definir temp 150 ℃ |
| Poder de corrida | Aprox.6kw | Aprox.7kw | |
| Valor da temperatura Exibir precisão | 1 ℃ | 1 ℃ | |
| Alarme anormal | Luz de sinal de três cores+ alarme de interface humana-máquina | Luz de sinal de três cores+ alarme de interface humana-máquina | |
| Requisito de escape | 2-15150 Air Outlet, o volume de ar de exaustão de uma única tomada de ar é de cerca de 15m³/min | 2-15150 Air Outlet, o volume de ar de exaustão de uma única tomada de ar é de cerca de 15m³/min | |
| Armazenamento de parâmetros | Processar dados e armazenamento de status | Processar dados e armazenamento de status | |
| Proteção de corte de energia | Equipado com UPS | Equipado com UPS | |
| Fonte aérea | N / D | N / D |
Nota: De acordo com os requisitos de capacidade de produção, o número da zona de aquecimento recomendado é: 4 zonas de aquecimento, 5 zonas de aquecimento, 8 zonas de aquecimento, 9 zonas de aquecimento, 10 zonas de aquecimento, 12 zonas de aquecimento, que podem ser personalizadas.
1. Requisitos de energia:
2. Requisitos de terra:O solo é necessário para suportar uma pressão de 1000 kg/m²
3. Requisitos de ventilação externos:Especificação do duto 2-Ø150mm; Duas portas de escape, com uma única porta de escape com um volume de escape de aproximadamente 15m³/min