| Nama merek: | Suneast |
| Nomor Model: | SHR-01G |
| MOQ: | ≥1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Detail Kemasan: | Peti kayu lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | Oven terowongan |
| Model | SHR-01G |
| Dimensi | 4200 (l)*1300 (W)*1685 (h) mm |
| Berat | Kira -kira. 1400kg |
| Catu daya | 3P5L 380V 50/60Hz |
| Meluasnya lebar | min50mm-max400mm |
| Tinggi produk (termasuk perlengkapan) | Max95mm |
| Mode kontrol suhu | Pid |
| Kisaran suhu | Temp Kamar ~ 200 ℃ |
| Menjalankan daya | Kira -kira.6kw |
| Nilai Suhu Akurasi Tampilan | 1 ℃ |
| Dapat disesuaikan | Ya |
Tunnel in-line oven SHR-01G Series Rail Conveyor
| Model | SHR-01G (01-05T-400) | SHR01G (01-05T) | Perkataan |
|---|---|---|---|
| Dimensi | L4200XW1300XH1685MM | L4200XW1650XH1685MM | |
| Berat | Kira -kira.1400kg | Kira -kira.1800kg | |
| Catu daya | 3P5L 380V 50/60Hz | 3P5L 380V 50/60Hz | |
| Sistem Kontrol | PC+PLC | PC+PLC | |
| Kekuatan total | Kira -kira.32kw | Kira -kira.32kw | |
| Jenis penyampaian | Rantai anti-Jam Stainless Steel | Rantai anti-Jam Stainless Steel | |
| Panduan Mode Tetap | Ujung depan diperbaiki | Ujung depan dan belakang tetap, 2 rel pemandu bergerak di tengah | |
| Meluasnya lebar | min50mm-max400mm | Min50mm-Max350mm (Simultanitas Dual-Track) | |
| Tinggi produk (termasuk perlengkapan) | max95mm | max95mm | |
| Tinggi Infeed | 900 ± 20mm | 900 ± 20mm | |
| Menyampaikan kecepatan | 100-500mm/mnt | 100-500mm/mnt | |
| Mode Kontrol Kecepatan | Tutup Peraturan Kecepatan Tanpa Langkah Ioop oleh Inverter | Tutup Peraturan Kecepatan Tanpa Langkah Ioop oleh Inverter | |
| Mengarah ke arah | LR (Opsi: RL) | LR (Opsi: RL) | |
| Mode kontrol suhu | Pid | Pid | |
| Kisaran suhu | Temp Kamar ~ 200 ℃ | Temp Kamar ~ 200 ℃ | |
| Sistem pemanas | Pemanasan di saluran | Pemanasan di saluran | |
| Zona pemanas | 5 zona pemanas | 5 zona pemanas | |
| Panjang zona pemanas | 3000mm | 3000mm | |
| Panjang zona pendingin | N/a | 无 na | Pilihan |
| Waktu pemanasan | Kira -kira.15 menit | Kira -kira.15 menit | Atur temp 150 ℃ |
| Menjalankan daya | Kira -kira.6kw | Kira -kira.7kw | |
| Nilai Suhu Akurasi Tampilan | 1 ℃ | 1 ℃ | |
| Alarm abnormal | Lampu sinyal tiga warna+ alarm antarmuka mesin manusia | Lampu sinyal tiga warna+ alarm antarmuka mesin manusia | |
| Persyaratan knalpot | Outlet udara 2-φ150, volume udara knalpot dari outlet udara tunggal adalah sekitar 15m³/menit | Outlet udara 2-φ150, volume udara knalpot dari outlet udara tunggal adalah sekitar 15m³/menit | |
| Penyimpanan parameter | Memproses data dan penyimpanan status | Memproses data dan penyimpanan status | |
| Perlindungan Potongan Daya | Dilengkapi dengan UPS | Dilengkapi dengan UPS | |
| Sumber Udara | N/a | N/a |
Catatan: Menurut persyaratan kapasitas produksi, jumlah zona pemanas yang disarankan adalah: 4 zona pemanas, 5 zona pemanas, 8 zona pemanas, 9 zona pemanas, 10 zona pemanas, 12 zona pemanas, yang dapat disesuaikan.
1. Persyaratan Daya:
2. Persyaratan Darat:Tanah diperlukan untuk menahan tekanan 1000kg/m²
3. Persyaratan Ventilasi Eksternal:Spesifikasi saluran 2-ø150mm; Dua port knalpot, dengan port knalpot tunggal memiliki volume knalpot sekitar 15m³/menit