| Markenbezeichnung: | Suneast |
| Modellnummer: | SHR-01G |
| MOQ: | ≥ 1 pc |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Tunnelofen |
| Modell | SHR-01G |
| Abmessung | 4200(L) *1300(W) *1685(H) mm |
| Gewicht | Ungefähr 1400 kg |
| Stromversorgung | 3P5L 380V 50/60Hz |
| Übertragungsbreite | Min50mm-max400mm |
| Produkthöhe (einschließlich Leuchten) | Max 95 mm |
| Temperaturregelungsmodus | PID |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur ~ 200°C |
| Betriebsleistung | Ungefähr 6 kW |
| Temperaturwertgenauigkeit | 1°C |
| Anpassbar | - Ja, das ist es. |
Inline-Tunnel-Öfen SHR-01G-Serien Schienenförderer
| Modell | Ein Teil des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Abmessung | L4200xW1300xH1685mm | L4200xW1650xH1685mm | |
| Gewicht | Ungefähr.1400 kg | ca. 1800 kg | |
| Stromversorgung | 3P5L 380V 50/60Hz | 3P5L 380V 50/60Hz | |
| Steuerungssystem | PC+PLC | PC+PLC | |
| Gesamtleistung | Um.32 kW | Um.32 kW | |
| Transportart | Kette gegen Verstopfungen aus Edelstahl | Kette gegen Verstopfungen aus Edelstahl | |
| Festmodus der Führung | Vorderseite fest | Vor- und hintere Enden fixiert, in der Mitte bewegliche Führungsleitungen | |
| Übertragungsbreite | Min50mm-max400mm | Min50mm-max350mm (Zwei-Spur-Synchronität) | |
| Produkthöhe (einschließlich Leuchten) | max 95 mm | max 95 mm | |
| Zufuhrhöhe | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm | |
| Beförderungsgeschwindigkeit | 100 bis 500 mm/min | 100 bis 500 mm/min | |
| Geschwindigkeitsregelungsmodus | Schaltkreis schrittlose Drehzahlregelung durch Wechselrichter | Schaltkreis schrittlose Drehzahlregelung durch Wechselrichter | |
| Beförderungsrichtung | L-R ((Option:R-L) | L-R ((Option:R-L) | |
| Temperaturregelungsmodus | PID | PID | |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur ~ 200°C | Raumtemperatur ~ 200°C | |
| Heizungsanlage | Heizung im Kanal | Heizung im Kanal | |
| Heizzonen | 5 Heizzonen | 5 Heizzonen | |
| Länge der Heizzone | 3000 mm | 3000 mm | |
| Länge der Kühlzone | N/A | 无NA | Option |
| Aufwärmzeit | Ungefähr 15 Minuten. | Ungefähr 15 Minuten. | Einstellen der Temperatur auf 150°C |
| Betriebsleistung | Ungefähr 6 kW | Ungefähr 7 kW | |
| Temperaturwertgenauigkeit | 1°C | 1°C | |
| Abnormaler Alarm | Dreifarbiges Signallicht + Mensch-Maschine-Schnittstellen-Alarm | Dreifarbiges Signallicht + Mensch-Maschine-Schnittstellen-Alarm | |
| Abgasanforderung | 2-Φ150 Auslassluft,das Abluftvolumen eines einzigen Auslassluftansatzes beträgt etwa 15 m3/min | 2-Φ150 Auslassluft,das Abluftvolumen eines einzigen Auslassluftansatzes beträgt etwa 15 m3/min | |
| Speicherung von Parametern | Prozessdaten und Statusspeicherung | Prozessdaten und Statusspeicherung | |
| Stromausfallschutz | Ausgestattet mit UPS | Ausgestattet mit UPS | |
| Luftquelle | N/A | N/A |
Anmerkung: Gemäß den Anforderungen an die Produktionskapazität beträgt die empfohlene Heizzonennummer: 4 Heizzonen, 5 Heizzonen, 8 Heizzonen, 9 Heizzonen, 10 Heizzonen, 12 Heizzonen,die individuell angepasst werden kann.
1Leistungsbedarf:
2Grundvoraussetzungen:Der Boden muss einem Druck von 1000 kg/m2 standhalten.
3. Anforderungen an die Außenlüftung:Kanalspezifikation 2-Ø150 mm; zwei Abgasöffnungen mit einem einzigen Abgasöffnung mit einem Abgasvolumen von ca. 15 M3/min