![]() |
Brand Name: | Suneast |
MOQ: | ≥1 pc |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Plywood crate |
Payment Terms: | T/T |
Attribute | Value |
---|---|
Model | AS-350 |
Dimension | 980(L) × 525(W) × 1600(H) mm |
Machine Weight | 180kg |
Power | 0.2KW |
Loading Capacity | 0-5kg |
Conveying Height | 900±20mm |
Stepping Options | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Production Cycle | 6-10/s |
Gas Pressure | 0.4-0.7MPa |
Power Supply | AC220V 50/60Hz |
Specification | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Machine Dimension (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
PCB Size Range (mm) | Min: 70L × 50W × 0.7H Max: 460L × 350W × 3H |
Min: 70L × 70W × 0.7H Max: 630L × 510W × 3H |
Machine Weight | 180kg | 250kg |
Power | 0.2KW | 0.3KW |
![]() |
Brand Name: | Suneast |
MOQ: | ≥1 pc |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Plywood crate |
Payment Terms: | T/T |
Attribute | Value |
---|---|
Model | AS-350 |
Dimension | 980(L) × 525(W) × 1600(H) mm |
Machine Weight | 180kg |
Power | 0.2KW |
Loading Capacity | 0-5kg |
Conveying Height | 900±20mm |
Stepping Options | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
Production Cycle | 6-10/s |
Gas Pressure | 0.4-0.7MPa |
Power Supply | AC220V 50/60Hz |
Specification | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Machine Dimension (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
PCB Size Range (mm) | Min: 70L × 50W × 0.7H Max: 460L × 350W × 3H |
Min: 70L × 70W × 0.7H Max: 630L × 510W × 3H |
Machine Weight | 180kg | 250kg |
Power | 0.2KW | 0.3KW |