![]() |
브랜드 이름: | Suneast |
MOQ: | ≥1개 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 합판 나무상자 |
지불 조건: | T/T |
속성 | 값 |
---|---|
모델 | AS-350 |
치수 | 980(L) × 525(W) × 1600(H) mm |
기계 무게 | 180kg |
전력 | 0.2KW |
적재 용량 | 0-5kg |
컨베이어 높이 | 900±20mm |
스텝핑 옵션 | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
생산 주기 | 6-10/s |
가스 압력 | 0.4-0.7MPa |
전원 공급 장치 | AC220V 50/60Hz |
사양 | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
기계 치수 (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
PCB 크기 범위 (mm) | 최소: 70L × 50W × 0.7H 최대: 460L × 350W × 3H |
최소: 70L × 70W × 0.7H 최대: 630L × 510W × 3H |
기계 무게 | 180kg | 250kg |
전력 | 0.2KW | 0.3KW |
![]() |
브랜드 이름: | Suneast |
MOQ: | ≥1개 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 합판 나무상자 |
지불 조건: | T/T |
속성 | 값 |
---|---|
모델 | AS-350 |
치수 | 980(L) × 525(W) × 1600(H) mm |
기계 무게 | 180kg |
전력 | 0.2KW |
적재 용량 | 0-5kg |
컨베이어 높이 | 900±20mm |
스텝핑 옵션 | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm |
생산 주기 | 6-10/s |
가스 압력 | 0.4-0.7MPa |
전원 공급 장치 | AC220V 50/60Hz |
사양 | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
기계 치수 (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
PCB 크기 범위 (mm) | 최소: 70L × 50W × 0.7H 최대: 460L × 350W × 3H |
최소: 70L × 70W × 0.7H 최대: 630L × 510W × 3H |
기계 무게 | 180kg | 250kg |
전력 | 0.2KW | 0.3KW |