|
|
| Ονομασία μάρκας: | Suneast |
| MOQ: | ≥ 1 pc |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Όνομα | Εκφορτωτής PCB |
| Μοντέλο | UL-300 |
| Διάσταση | 1820(Μ)*860(Π)*1250(Υ)mm |
| Βάρος μηχανήματος | 200kg |
| Ισχύς | 0.2KW |
| Ύψος μεταφοράς | 900±20mm |
| Λειτουργία ελέγχου | PLC |
| Κύκλος παραγωγής | ≤10/s |
| Τροφοδοσία ρεύματος | AC220V 50/60Hz |
| Πίεση αερίου | 0.4~0.7MPa |
| Μοντέλο | UL-300 | UL-400 | UL-460 | UL-500 |
|---|---|---|---|---|
| Διάσταση μηχανήματος (mm) | 1820L*860W*1250H | 2140L*940W*1250H | 2240L*1000W*1250H | 2240L*1070W*1250H |
| Μέγεθος PCB (mm) | Ελάχ:70L*50W*0.7H~ Μέγ:330L*250W*3H | Ελάχ:70L*70W*0.7W~ Μέγ:450L*320W*3H | Ελάχ:70L*50W*0.7H~ Μέγ:530L*380W*3H | Ελάχ:70L*70W*0.7H~ Μέγ:530L*460W*3H |
| Μέγεθος φορέα (Μέγεθος παλέτας) (mm) | 355L*320W*563H Βάρος Περίπου 6kg | 460L*400W*565H Βάρος Περίπου 8.8kg | 535L*460W*570H Βάρος Περίπου 10.5kg | 535L*530W*570H Βάρος Περίπου 12.3kg |
| Περίπου βάρος μηχανήματος | 200kg | 250kg | 300kg | 350kg |
| Ισχύς | 0.2KW | 0.3KW | 0.3KW | 0.5KW |
Συνολικός επιτρεπόμενος αριθμός φόρτωσης του φορέα: 3
Ύψος μεταφοράς: 900±20mm
Επιλογή βήματος: 10mm,20mm,30mm,40mm,50mm
Λειτουργία ελέγχου: PLC
Κύκλος παραγωγής: ≤10/s
Τροφοδοσία ρεύματος: AC220V 50/60Hz
Πίεση αερίου: 0.4~0.7MPa
Κατεύθυνση: Αριστερά προς Δεξιά (Επιλογές: Δεξιά προς Αριστερά)
|
| Ονομασία μάρκας: | Suneast |
| MOQ: | ≥ 1 pc |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Όνομα | Εκφορτωτής PCB |
| Μοντέλο | UL-300 |
| Διάσταση | 1820(Μ)*860(Π)*1250(Υ)mm |
| Βάρος μηχανήματος | 200kg |
| Ισχύς | 0.2KW |
| Ύψος μεταφοράς | 900±20mm |
| Λειτουργία ελέγχου | PLC |
| Κύκλος παραγωγής | ≤10/s |
| Τροφοδοσία ρεύματος | AC220V 50/60Hz |
| Πίεση αερίου | 0.4~0.7MPa |
| Μοντέλο | UL-300 | UL-400 | UL-460 | UL-500 |
|---|---|---|---|---|
| Διάσταση μηχανήματος (mm) | 1820L*860W*1250H | 2140L*940W*1250H | 2240L*1000W*1250H | 2240L*1070W*1250H |
| Μέγεθος PCB (mm) | Ελάχ:70L*50W*0.7H~ Μέγ:330L*250W*3H | Ελάχ:70L*70W*0.7W~ Μέγ:450L*320W*3H | Ελάχ:70L*50W*0.7H~ Μέγ:530L*380W*3H | Ελάχ:70L*70W*0.7H~ Μέγ:530L*460W*3H |
| Μέγεθος φορέα (Μέγεθος παλέτας) (mm) | 355L*320W*563H Βάρος Περίπου 6kg | 460L*400W*565H Βάρος Περίπου 8.8kg | 535L*460W*570H Βάρος Περίπου 10.5kg | 535L*530W*570H Βάρος Περίπου 12.3kg |
| Περίπου βάρος μηχανήματος | 200kg | 250kg | 300kg | 350kg |
| Ισχύς | 0.2KW | 0.3KW | 0.3KW | 0.5KW |
Συνολικός επιτρεπόμενος αριθμός φόρτωσης του φορέα: 3
Ύψος μεταφοράς: 900±20mm
Επιλογή βήματος: 10mm,20mm,30mm,40mm,50mm
Λειτουργία ελέγχου: PLC
Κύκλος παραγωγής: ≤10/s
Τροφοδοσία ρεύματος: AC220V 50/60Hz
Πίεση αερίου: 0.4~0.7MPa
Κατεύθυνση: Αριστερά προς Δεξιά (Επιλογές: Δεξιά προς Αριστερά)