| Merknaam: | Suneast |
| Modelnummer: | UXT-810/810N om te beginnen |
| MOQ: | ≥ 1 pc |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Kist van triplex |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De UXT-serie reflowmachine-apparatuur biedt een laag energieverbruik en biedt tegelijkertijd hoogwaardige soldeermogelijkheden voor PCB-assemblage.Deze industriële reflowoven is ontworpen voor nauwkeurige temperatuurregeling en efficiënte werking in verschillende elektronische productie toepassingen.
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Naam | Hersteloodoven |
| Model | UX-810/UTX-810N |
| Afmeting | 6400 ((L) * 1580 ((W) * 1650 ((H) mm |
| Gewicht | 2500-2700 kg |
| Structuur van de verwarmingszone | 10 verwarmingszones, 20 verwarmingsmodules |
| PCB-breedte | Min50mm-max400mm (optioneel met max510mm) |
| Hoogte van het onderdeel | Hoogste zijdelingse afstand 30 mm, onderste zijdelingse afstand 25 mm |
| Kracht | AC3Ø 5W 380V 50/60HZ |
| Normaal draaien | 10 kW |
| Temperatuurcontrolebereik | Kamertemperatuur tot 320°C |
| Temperatuurcontrole nauwkeurigheid | ± 1°C |
| Aanpasbaar | - Ja, dat klopt. |
Overzicht van de reflowoven met volledige industriële opzet
Modulair verwarmingssysteem ontworpen voor eenvoudig onderhoud en reiniging
Tweemodusbreedteinstelling met handgeschakelde noodtransmissie
Speciaal transmissieontwerp zorgt voor stabiele PCB-beweging
Geavanceerd besturingssysteem met krachtige functionaliteit
| Model nr. | UX-810/UTX-810N | UX-812/UX-812N | UTX-810/UTX-810N Dubbele sporen | UTX-812/UTX-812N Dubbelbanden |
|---|---|---|---|---|
| Verwarmingssysteem | ||||
| Structuur van de verwarmingszone | 10 verwarmingszones, 20 verwarmingsmodules | 12 verwarmingszones, 24 verwarmingsmodules | 10 verwarmingszones, 20 verwarmingsmodules | 12 verwarmingszones, 24 verwarmingsmodules |
| Lange verwarmingszone | 3670 mm | 4390 mm | 3670 mm | 4750 mm |
| Opwarmtijd | 25 minuten. | 25 minuten. | 25 minuten. | 25 minuten. |
| Uitlaatdiameter, Verplaatsing | 2-Ø145, Afvoerbehoefte 10m3/min x2 | |||
| Koelsysteem | ||||
| Koeltype | Drie koelzones: gedwongen waterkoeling | |||
| Lengte van de koelzone | 1250 mm | |||
| Vermogen van de koeler | 5P waterkoeler | |||
| Transportbanden | ||||
| PCB-breedte | Min50mm-max400mm (optioneel met max510mm) | Verstelbare breedte voor dubbel spoor min50mm-max250mm Verstelbare breedte voor enkel spoor min50mm-max450mm | Min50mm-max400mm (optioneel met max510mm) | Verstelbare breedte voor dubbel spoor min50mm-max250mm Verstelbare breedte voor enkel spoor min50mm-max450mm |
| Conveyorrichting | L->R,R->L | |||
| Hoogte van de transportband | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm | ||
| Vaste spoorzijde | Voorrail bevestigd ((Optie: Achterrail bevestigd) | De voorste en achterste geleidingsrails zijn vast en de twee middelste geleidingsrails zijn verplaatsbaar | ||
| Type vervoerband | Ketting + mesgordel met synchrone transmissie | |||
| Hoogte van het onderdeel | De bovenkant is 30 mm vrij, de onderkant is 25 mm vrij. | |||
| Versnellingssnelheid | 300 mm-2000 mm/min | |||
| Gidsrailstructuur | Voor een stofvrij speciaal geharde geleidingsrail | |||
| Controlesysteem | ||||
| Kracht | AC3Ø 5W 380V 50/60HZ | |||
| Totaal vermogen | 96 kW | 117 kW | 96 kW | 117 kW |
| Startvermogen | 38 kW | 42 kW | 38 kW | 42 kW |
| Normaal draaien | 10 kW | 12 kW | 11 kW | 13 kW |
| Temperatuurcontrolebereik | Kamertemperatuur tot 320°C | |||
| Type controle | PC+PLC-besturingssysteem | |||
| Temperatuurcontrole nauwkeurigheid | ± 1°C | ± 1°C | ||
| PCB-temperatuurdeviatie | ± 1°C | ± 2°C | ||
| Gegevensopslag | Procesgegevens en statusopslag | |||
| Bescherming bij uitschakeling | Geaccomponeerde UPS | |||
| Operatieinterface | Windows Chinees vereenvoudigd, Engels online gratis schakelen | |||
| N2-oppervlak | Volledige stikstofvulling ((Het model met "N" verwijst naar het stikstofmodel) | |||
| MES-communicatieprotocol | Standaard | |||
| Computer | Commerciële pc's | |||
| Algemeen | ||||
| Afmetingen ((LxWxH) | 6400x1580x1650 mm | 7120 x 1580 x 1650 mm | 6400*1710*1650 mm | 7120*1710*1650 mm |
| Gewicht | 2500-2700 kg | 3000 tot en met 3200 kg | 2900-3100 kg | 3500 tot 3700 kg |
| Stroomterugwinningssysteem | Standaard | |||
| Kleur van de machine | Helder gerimpeld wit | |||
1.Vermogenseisen:
1Driefasige vijfdraad: spanning 380V, frequentie 50/60HZ;
2 Draaddiameter groter dan 25 mm2, lekkagebeveiligingsschakelaar 160A, lekkagebeveiligingsschakelaar 150-200mA.
2De grond moet een druk van 1000 kg/m2 weerstaan.
3. Externe ventilatiebehoeften: luchtleiding Ø145 mm, ventilatievolume 15-20 M3/min.