| Markenbezeichnung: | Suneast |
| Modellnummer: | UXT-810/810N zur Verfügung zu stellen |
| MOQ: | ≥ 1 pc |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die UXT-Serie bietet einen geringen Energieverbrauch und bietet gleichzeitig leistungsstarke Lötfunktionen für die PCB-Montage.Dieser industrielle Rückflussofen ist für eine präzise Temperaturkontrolle und einen effizienten Betrieb in verschiedenen elektronischen Fertigungsanwendungen konzipiert.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Rückflusslöterofen |
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Abmessung | 6400(L) *1580(W) *1650(H) mm |
| Gewicht | 2500 bis 2700 kg |
| Struktur der Heizzonen | 10 Heizzonen, 20 Heizmodule |
| PCB-Breite | Min50mm-max400mm (optional mit max510mm) |
| Komponentenhöhe | Oberseite 30 mm, unterseite 25 mm |
| Macht | AC3Ø 5W 380V 50/60HZ |
| Normaler Betrieb | 10 kW |
| Temperaturregelungsbereich | Raumtemperatur auf 320°C |
| Temperaturregelungsgenauigkeit | ±1°C |
| Anpassbar | - Ja, das ist es. |
Gesamtansicht des Rückflussofens mit vollständiger industrieller Konstruktion
Moduläres Heizsystem für einfache Wartung und Reinigung
Zweimodusbreiteneinstellung mit Nothandgetriebe
Spezielles Getriebe-Design sorgt für eine stabile PCB-Bewegung
Fortgeschrittenes Steuerungssystem mit leistungsstarker Funktionalität
| Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | UTX-810/UTX-810N Doppelspur | Zwei-Spur-Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| Heizungsanlage | ||||
| Struktur der Heizzonen | 10 Heizzonen, 20 Heizmodule | 12 Heizzonen, 24 Heizmodule | 10 Heizzonen, 20 Heizmodule | 12 Heizzonen, 24 Heizmodule |
| Länge der Heizzone | 3670 mm | 4390 mm | 3670 mm | 4750 mm |
| Aufwärmzeit | 25 Minuten. | 25 Minuten. | 25 Minuten. | 25 Minuten. |
| Durchmesser des Ausgangs, Verschieben | 2-Ø145,Auspuffbedarf 10m3/min x2 | |||
| Kühlsystem | ||||
| Kältetyp | Drei Kühlzonen: Zwangswasserkühlung | |||
| Länge der Kühlzone | 1250 mm | |||
| Leistung des Kühlers | 5P Wasserkühler | |||
| Fördersystem | ||||
| PCB-Breite | Min50mm-max400mm (optional mit max510mm) | Einstellbare Breite für Doppelspurmin50mm-max250mmStellbare Breite für Einzelspurmin50mm-max450mm | Min50mm-max400mm (optional mit max510mm) | Einstellbare Breite für Doppelspurmin50mm-max250mmStellbare Breite für Einzelspurmin50mm-max450mm |
| Beförderungsrichtung | L->R,R->L | |||
| Höhe des Förderers | 900 ± 20 mm | 900 ± 20 mm | ||
| Festbahnseite | Vorbahn befestigt ((Option: Hinterbahn befestigt) | Die vorderen und hinteren Führungsschienen sind fixiert, und die mittleren beiden Führungsschienen sind beweglich | ||
| Typ des Förderers | Kette + Mesh-Gürtel mit synchroner Übertragung | |||
| Komponentenhöhe | Oberseite 30 mm, untere Seite 25 mm | |||
| Beförderungsgeschwindigkeit | 300 mm bis 2000 mm/min | |||
| Struktur der Leitbahngleise | Staubfreie spezielle Verhärtungsschiene | |||
| Steuerungssystem | ||||
| Macht | AC3Ø 5W 380V 50/60HZ | |||
| Gesamtleistung | 96 kW | 117 kW | 96 kW | 117 kW |
| Starten von Strom | 38 kW | 42 kW | 38 kW | 42 kW |
| Normaler Betrieb | 10 kW | 12 kW | 11 kW | 13 kW |
| Temperaturregelungsbereich | Raumtemperatur auf 320°C | |||
| Kontrolltyp | PC+PLC Steuerungssystem | |||
| Temperaturregelungsgenauigkeit | ±1°C | ±1°C | ||
| Abweichung der PCB-Temperatur | ±1°C | ±2°C | ||
| Datenspeicherung | Prozessdaten und Statusspeicherung | |||
| Schutzabschaltung | Ausgestattete UPS | |||
| Betriebsschnittstelle | Windows-Chinesisch vereinfacht, Englisch online kostenlos wechseln | |||
| N2-Fläche | Volle Stickstofffüllung ((Das Modell mit "N" bezieht sich auf das Stickstoffmodell) | |||
| MES-Kommunikationsprotokoll | Standards | |||
| Computer | Geschäfts-PC | |||
| Allgemeine | ||||
| Abmessung ((LxWxH) | 6400x1580x1650 mm | 7120x1580x1650 mm | 6400*1710*1650 mm | 7120*1710*1650 mm |
| Gewicht | 2500 bis 2700 kg | 3000 bis 3200 kg | 2900 bis 3100 kg | 3500 bis 3700 kg |
| Flussrückgewinnungssystem | Standards | |||
| Farbe der Maschine | Helle, faltige Weißfarbe | |||
1.Leistungsanforderungen:
1Drei-Phasen-Fünfdraht: Spannung 380V, Frequenz 50/60HZ;
2Drahtdurchmesser größer als 25 mm2, Leckenschalter 160A, Leckenschalter Leckkapazität 150-200mA
2Der Boden muss einem Druck von 1000 kg/m2 standhalten.
3- Außenventilationsanforderungen: Luftkanal Ø145 mm, Lüftungsvolumen 15-20 M3/min.