![]() |
نام تجاری: | Suneast |
شماره مدل: | E-FLOW |
مقدار تولیدی: | ≥1 عدد |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا |
شرایط پرداخت: | T/T |
نام | دستگاه لحیم کاری موجی |
مدل | E-FLOW-350 |
ابعاد | 4350(L)*1420(W)*1750(H)mm |
وزن | تقریباً 1600 کیلوگرم |
منبع تغذیه | 3PH 380V 50HZ |
توان در حال اجرا | تقریباً 8 کیلووات |
سیستم کنترل | PC+PLC |
توان گرمایش دیگ لحیم | 13.5 کیلووات |
حداکثر دمای دیگ لحیم | 300℃ |
تعداد ناحیه پیش گرمایش | 3 |
اگزوز | اگزوز بالا |
قابل تنظیم | بله |
دستگاه لحیم کاری موجی بدون سرب ماژولار انعطاف پذیر سری E-FLOW دارای چهار پیشرفت عمده برای افزایش عملکرد و دوام است:
تجهیزات لحیم کاری موجی برای لحیم کاری قطعات از طریق سوراخ روی بردهای مدار چاپی در صنایع مختلف از جمله ضروری است:
پارامتر | E-FLOW | E-FLOW-450 | E-FLOW-610 |
---|---|---|---|
ابعاد (LxWxH) | 4350x1420x1750mm | 4350x1520x1750mm | 4350x1690x1750mm |
وزن | تقریباً 1600 کیلوگرم | تقریباً 1750 کیلوگرم | تقریباً 1950 کیلوگرم |
منبع تغذیه | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
توان عملیاتی | تقریباً 8 کیلووات | تقریباً 8.5 کیلووات | تقریباً 11 کیلووات |
مناطق پیش گرمایش | 3 | 3 | 3 |
عرض PCB | 50-350mm | 50-450mm | 50-610mm |
ظرفیت دیگ لحیم | تقریباً 480 کیلوگرم | تقریباً 550 کیلوگرم | تقریباً 640 کیلوگرم |
الزامات برق:
الزامات زمین:باید فشار 1000 کیلوگرم بر متر مربع را تحمل کند
الزامات اگزوز هوای خارجی:
![]() |
نام تجاری: | Suneast |
شماره مدل: | E-FLOW |
مقدار تولیدی: | ≥1 عدد |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا |
شرایط پرداخت: | T/T |
نام | دستگاه لحیم کاری موجی |
مدل | E-FLOW-350 |
ابعاد | 4350(L)*1420(W)*1750(H)mm |
وزن | تقریباً 1600 کیلوگرم |
منبع تغذیه | 3PH 380V 50HZ |
توان در حال اجرا | تقریباً 8 کیلووات |
سیستم کنترل | PC+PLC |
توان گرمایش دیگ لحیم | 13.5 کیلووات |
حداکثر دمای دیگ لحیم | 300℃ |
تعداد ناحیه پیش گرمایش | 3 |
اگزوز | اگزوز بالا |
قابل تنظیم | بله |
دستگاه لحیم کاری موجی بدون سرب ماژولار انعطاف پذیر سری E-FLOW دارای چهار پیشرفت عمده برای افزایش عملکرد و دوام است:
تجهیزات لحیم کاری موجی برای لحیم کاری قطعات از طریق سوراخ روی بردهای مدار چاپی در صنایع مختلف از جمله ضروری است:
پارامتر | E-FLOW | E-FLOW-450 | E-FLOW-610 |
---|---|---|---|
ابعاد (LxWxH) | 4350x1420x1750mm | 4350x1520x1750mm | 4350x1690x1750mm |
وزن | تقریباً 1600 کیلوگرم | تقریباً 1750 کیلوگرم | تقریباً 1950 کیلوگرم |
منبع تغذیه | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
توان عملیاتی | تقریباً 8 کیلووات | تقریباً 8.5 کیلووات | تقریباً 11 کیلووات |
مناطق پیش گرمایش | 3 | 3 | 3 |
عرض PCB | 50-350mm | 50-450mm | 50-610mm |
ظرفیت دیگ لحیم | تقریباً 480 کیلوگرم | تقریباً 550 کیلوگرم | تقریباً 640 کیلوگرم |
الزامات برق:
الزامات زمین:باید فشار 1000 کیلوگرم بر متر مربع را تحمل کند
الزامات اگزوز هوای خارجی: