| ब्रांड नाम: | Suneast |
| मॉडल संख्या: | ई-प्रवाह |
| एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| नाम | तरंग टांका लगाने की मशीन |
| नमूना | ई-फ्लो -350 |
| आयाम | 4350 (एल)*1420 (डब्ल्यू)*1750 (एच) मिमी |
| वज़न | लगभग .1600kg |
| बिजली की आपूर्ति | 3PH 380V 50Hz |
| रनिंग पावर | लगभग |
| नियंत्रण प्रणाली | पीसी+पीएलसी |
| सोल्डर पॉट हीटिंग पावर | 13.5kW |
| अधिकतम मिलाप पॉट तापमान | 300 ℃ |
| पहले से गरीब | 3 |
| थकाऊ | शीर्ष निकास |
| अनुकूलन | हाँ |
ई-फ्लो सीरीज़ लचीली मॉड्यूलर लीड-फ्री वेव टांका लगाने वाली मशीन में बढ़ी हुई प्रदर्शन और स्थायित्व के लिए चार प्रमुख सुधार हैं:
वेव सोल्डरिंग उपकरण कई उद्योगों में मुद्रित सर्किट बोर्डों पर छेद के माध्यम से टांका लगाने के लिए आवश्यक है: सहित:
| पैरामीटर | ई-प्रवाह | ई-फ्लो -450 | ई-फ्लो -610 |
|---|---|---|---|
| आयाम (LXWXH) | 4350x1420x1750 मिमी | 4350x1520x1750 मिमी | 4350x1690x1750 मिमी |
| वज़न | लगभग .1600kg | लगभग | लगभग |
| बिजली की आपूर्ति | 3PH 380V 50Hz | 3PH 380V 50Hz | 3PH 380V 50Hz |
| प्रचालन शक्ति | लगभग | लगभग .8.5kw | लगभग .11kw |
| प्रीहीटिंग ज़ोन | 3 | 3 | 3 |
| पीसीबी चौड़ाई | 50-350 मिमी | 50-450 मिमी | 50-610 मिमी |
| सोल्डर पॉट क्षमता | लगभग .480kg | लगभग .550kg | लगभग .640kg |
बिजली की आवश्यकताएं:
जमीनी आवश्यकताएँ:1000kg/m of के दबाव का सामना करना चाहिए
बाहरी वायु निकास आवश्यकताएं: