| Markenbezeichnung: | Suneast |
| Modellnummer: | UXT-350450 für die |
| MOQ: | ≥ 1 pc |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Name | Wellenlötmaschine |
| Modell | UXT-350 |
| Dimension | 4350 (l)*1480 (w)*1750 (h) mm |
| Gewicht | Ca. 1800 kg |
| Laufkraft | 8kW |
| Vorheizungszonenmenge | 3 |
| Vorheizmodus | Heißluftkonvektion/Ir |
| Breite | 50-350 mm |
| Blei/Blei frei | Frei führen |
| Lötkapazität | 480 kg |
| Zweck | Elektronische Komponenten mit Leiterplatten anschließen |
| Anpassbar | Ja |
Wellenlötgeräte sind für die Baugruppe durch die Lochkomponenten auf gedruckten Leiterplatten ausgelegt. Es wird häufig in Unterhaltungselektronik, Kommunikationsgeräten, Geräten, Netzteilen, Automobilelektronik, medizinischen Geräten, industriellen Automatisierung und Energieindustrie eingesetzt.
| Parameter | UXT-350 | UXT-450 | UXT-610 |
|---|---|---|---|
| Dimension (LXWXH MM) | 4350*1480*1750 | 4350*1580*1750 | 4350*1740*1750 |
| Gewicht | Ca. 1800 kg | Ca. 1950 kg | Ca.2150 kg |
| Stromversorgung | 3PH 380V 50 Hz | 3PH 380V 50 Hz | 3PH 380V 50 Hz |
| Startkraft | 32 kW | 32 kW | 45 kW |
| Betriebskraft | Ca.8 kW | Ca.8,5 kW | Ca.11KW |
| Steuerungssystem | PC+plc | PC+plc | PC+plc |
| PCB -Breite (MM) | 50-350 | 50-450 | 50-610 |
| Lötkapazität | Ca. 480 kg | Ca.550 kg | Ca. 640 kg |
Strombedarf:
① Dreiphase 5 Draht: Spannung 380 V, Frequenz 50/60 Hz
② Anforderung für Drahtdurchmesser: 16 mm² mit 125A-Leckage-Schutzschalter (Kapazität von 150 bis 200 mA)
Bodenanforderungen:
Muss dem Druck von 1000 kg/m² standhalten
Externe Luftauspuffanforderungen:
① Spray: Ø250mm Luftkanal mit 30 m³/min Abgaskapazität
°