![]() |
Nome da marca: | Suneast |
Número do modelo: | TSE-08A para o transporte de mercadorias |
Quantidade mínima: | ≥ 1 por cento |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira compensada |
Condições de pagamento: | T/T |
Modelo | SST-08A/SST-08N |
Dimensão | 5550(C)*1450(L)*1620(A)mm |
Peso | 2200-2400kg |
Zona de Aquecimento | 8 Zonas de Aquecimento, 16 módulos de Aquecimento |
Largura do Produto | min50mm-max400mm |
Altura de Entrada | 900±20mm |
Altura do Componente | Folga baseada no trilho: acima de 30mm, abaixo de 25mm |
Fonte de Alimentação | AC3Ø, 5W, 380V, 50/60HZ |
Potência em Funcionamento | 7.5KW |
Precisão do Controle de Temperatura | ±1℃ |
Proteção contra Queda de Energia | Equipado com UPS |
Personalizável | Sim |
A Máquina de Reflow Compacta e Durável da Série SST é projetada para produção de alto volume, fornecendo soldagem confiável para PCBs através de aquecimento em alta temperatura que derrete a pasta de solda para unir componentes às placas de circuito.
Aplicações: Amplamente utilizada em eletrônicos de consumo, iluminação, eletrônicos automotivos, equipamentos de comunicação, controle industrial, aeroespacial, indústria de energia e outros campos de fabricação de produtos eletrônicos.
Nº do Modelo | SST-08A/S5T-08N | S5T-10A/SST-10N | SST-12A/SST-12N | SST-08DA/S5T-08DN | S5T-10DA/SST-10DN | SST-12DA/SST-12DN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de Aquecimento | ||||||
Zona de Aquecimento | 8 zonas, 16 módulos | 10 zonas, 20 módulos | 12 zonas, 24 módulos | 8 zonas, 16 módulos | 10 zonas, 20 módulos | 12 zonas, 24 módulos |
Comprimento do Aquecimento | 3120mm | 3870mm | 4635mm | 3120mm | 3870mm | 4635mm |
Tipo de Resfriamento | Três zonas de resfriamento: resfriamento a ar forçado/resfriamento a água | |||||
Sistema de Transporte | ||||||
Largura do Produto | min50mm-max400mm | min50mm-max270mm (Dupla pista simultânea) min50mm-max500mm (Dupla pista uso único) | ||||
Velocidade de Transporte | 300mm-2000mm/min | |||||
Sistema de Controle | ||||||
Potência em Funcionamento | 7.5KW | 9.5KW | 11.5KW | 10KW | 11.5KW | 13KW |
Precisão do Controle de Temperatura | ±1℃ | |||||
Geral | ||||||
Peso | 2200-2400kg | 2600-2800kg | 3000-3200kg | 2700-2900kg | 3000-3200kg | 3300-3500kg |
1. Requisitos de energia:
2. O solo deve suportar uma pressão de 1000kg/m²
3. Requisitos de ventilação externa: duto de ar Ø145mm, volume de ventilação 15-20M³/min
![]() |
Nome da marca: | Suneast |
Número do modelo: | TSE-08A para o transporte de mercadorias |
Quantidade mínima: | ≥ 1 por cento |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira compensada |
Condições de pagamento: | T/T |
Modelo | SST-08A/SST-08N |
Dimensão | 5550(C)*1450(L)*1620(A)mm |
Peso | 2200-2400kg |
Zona de Aquecimento | 8 Zonas de Aquecimento, 16 módulos de Aquecimento |
Largura do Produto | min50mm-max400mm |
Altura de Entrada | 900±20mm |
Altura do Componente | Folga baseada no trilho: acima de 30mm, abaixo de 25mm |
Fonte de Alimentação | AC3Ø, 5W, 380V, 50/60HZ |
Potência em Funcionamento | 7.5KW |
Precisão do Controle de Temperatura | ±1℃ |
Proteção contra Queda de Energia | Equipado com UPS |
Personalizável | Sim |
A Máquina de Reflow Compacta e Durável da Série SST é projetada para produção de alto volume, fornecendo soldagem confiável para PCBs através de aquecimento em alta temperatura que derrete a pasta de solda para unir componentes às placas de circuito.
Aplicações: Amplamente utilizada em eletrônicos de consumo, iluminação, eletrônicos automotivos, equipamentos de comunicação, controle industrial, aeroespacial, indústria de energia e outros campos de fabricação de produtos eletrônicos.
Nº do Modelo | SST-08A/S5T-08N | S5T-10A/SST-10N | SST-12A/SST-12N | SST-08DA/S5T-08DN | S5T-10DA/SST-10DN | SST-12DA/SST-12DN |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de Aquecimento | ||||||
Zona de Aquecimento | 8 zonas, 16 módulos | 10 zonas, 20 módulos | 12 zonas, 24 módulos | 8 zonas, 16 módulos | 10 zonas, 20 módulos | 12 zonas, 24 módulos |
Comprimento do Aquecimento | 3120mm | 3870mm | 4635mm | 3120mm | 3870mm | 4635mm |
Tipo de Resfriamento | Três zonas de resfriamento: resfriamento a ar forçado/resfriamento a água | |||||
Sistema de Transporte | ||||||
Largura do Produto | min50mm-max400mm | min50mm-max270mm (Dupla pista simultânea) min50mm-max500mm (Dupla pista uso único) | ||||
Velocidade de Transporte | 300mm-2000mm/min | |||||
Sistema de Controle | ||||||
Potência em Funcionamento | 7.5KW | 9.5KW | 11.5KW | 10KW | 11.5KW | 13KW |
Precisão do Controle de Temperatura | ±1℃ | |||||
Geral | ||||||
Peso | 2200-2400kg | 2600-2800kg | 3000-3200kg | 2700-2900kg | 3000-3200kg | 3300-3500kg |
1. Requisitos de energia:
2. O solo deve suportar uma pressão de 1000kg/m²
3. Requisitos de ventilação externa: duto de ar Ø145mm, volume de ventilação 15-20M³/min