![]() |
Markenbezeichnung: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Direct Drive High Resolution Compact Design Linear Motor DDR-Serie von Suneast Technology stellt eine fortschrittliche Direktantriebstechnologie dar, die eine wartungsfreie mechanische Montage ermöglicht.verbesserte Genauigkeit, höherer Durchsatz und zuverlässiger, leiser Betrieb für verschiedene Anwendungen im Maschinenbau.
Motorische Funktion | Einheit | Der Wert der Verbrennung ist zu messen. | Der Wert des Zuschlags wird auf der Liste aufgeführt. | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung ist: | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung ist: | Der Wert der Verpackung ist: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS-Strom | Eine | 4.97 | 4.97 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spitzenstrom | Eine | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Auflösung des Encoders | cnts/r | 180000 | 1184000 | 500000/1000000 | 500000/1000001 | 500000/1000002 | 3148800 |
Anzahl der Stangenpaare | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
Drehmomentkonstante | Nm/A | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.6 | 1.85 | 2.7 |
Rückwärts-EMF-Konstante | Vrms/m/s | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.65 | 2.11 | 3 |
Schlagmoment | Nm | < 04 | < 04 | < 025 | < 02 | < 075 | < 1.2 |
RMS Drehmoment | Nm | 1.988 | 1.988 | 2.04 | 3.6 | 11.1 | 16.2 |
Höchstdrehmoment | Nm | 11.2 | 11.2 | 9.52 | 16.8 | 51.8 | 75.6 |
Max.Axialbelastung | N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
Max. Geschwindigkeit | r/min | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
Wiederholbarkeit | Arcsec | ±8 | ± 275 | ±4 | ±4 | ±4 | ±3 |
Positionsgenauigkeit | Arcsec | ±7 | ± 297 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 15 |
Rotorgewicht | Weigerung | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 3 |
Trägheit des Rotors | kg*m2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0089 |
Innerer Durchmesser | mm | 48 | 48 | 10 | 10 | 25 | 20 |
Außendurchmesser | mm | 127.5 | 127.5 | 108 | 108 | 108 | 180 |
Größe | mm | 108.5 | 105.5 | 60 | 60 | 120 | 220 |
RMS-Strom | Spitzenstrom | Auflösung des Encoders | Anzahl der Stangenpaare | Drehmomentkonstante |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 14400 | 4 | 0.08 |
Nenndrehmoment | Höchstdrehmoment | Nenngeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | Rphas zur Phase |
0.1 | 0.15 | 80 | 150 | 9.75 |
Lphase zu Phase | Gewicht | Elektrische Zeitkonstante | Wiederholbarkeit | |
0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.025 |
Spezifikationen | Teil Nr. | Vorlaufzeit |
---|---|---|
Magnet-DD-Motor | M27001000149A | 3-4 Wochen nach Bestellung |
Vakuum-DD-Motor | N27001001256A |
DDR-Direktantriebsmotoren stellen die nächste Generation der Bewegungssteuerungstechnologie dar und bieten im Vergleich zu herkömmlichen Servomotoren und Schrittmotoren eine überlegene Leistung.Sie sind ideal für Produktoptimierung und Upgrade-Anwendungen.
Parameter | DDR-Direktantriebsmotor | Servomotor | Schrittmotor |
---|---|---|---|
Genauigkeit | Hoch | Mittelfristig | Niedrig |
Drehmoment | Hoch | Mittelfristig | Niedrig |
Zuverlässig | Hoch | Normal | Normal |
Geschwindigkeit | Niedrig | Hoch | Niedrig |
Genauigkeit | Das ist gut. | Mittelfristig | Mittelfristig |
Dynamische Leistung | Das ist gut. | Normal | Niedrig |
Kosten | Hoch | Mittelfristig | Niedrig |
![]() |
Markenbezeichnung: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Kisten aus Sperrholz |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Direct Drive High Resolution Compact Design Linear Motor DDR-Serie von Suneast Technology stellt eine fortschrittliche Direktantriebstechnologie dar, die eine wartungsfreie mechanische Montage ermöglicht.verbesserte Genauigkeit, höherer Durchsatz und zuverlässiger, leiser Betrieb für verschiedene Anwendungen im Maschinenbau.
Motorische Funktion | Einheit | Der Wert der Verbrennung ist zu messen. | Der Wert des Zuschlags wird auf der Liste aufgeführt. | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung ist: | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung | Der Wert des Zuschlags für die Zulassung ist: | Der Wert der Verpackung ist: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS-Strom | Eine | 4.97 | 4.97 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spitzenstrom | Eine | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Auflösung des Encoders | cnts/r | 180000 | 1184000 | 500000/1000000 | 500000/1000001 | 500000/1000002 | 3148800 |
Anzahl der Stangenpaare | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
Drehmomentkonstante | Nm/A | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.6 | 1.85 | 2.7 |
Rückwärts-EMF-Konstante | Vrms/m/s | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.65 | 2.11 | 3 |
Schlagmoment | Nm | < 04 | < 04 | < 025 | < 02 | < 075 | < 1.2 |
RMS Drehmoment | Nm | 1.988 | 1.988 | 2.04 | 3.6 | 11.1 | 16.2 |
Höchstdrehmoment | Nm | 11.2 | 11.2 | 9.52 | 16.8 | 51.8 | 75.6 |
Max.Axialbelastung | N | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
Max. Geschwindigkeit | r/min | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
Wiederholbarkeit | Arcsec | ±8 | ± 275 | ±4 | ±4 | ±4 | ±3 |
Positionsgenauigkeit | Arcsec | ±7 | ± 297 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 15 |
Rotorgewicht | Weigerung | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 3 |
Trägheit des Rotors | kg*m2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0089 |
Innerer Durchmesser | mm | 48 | 48 | 10 | 10 | 25 | 20 |
Außendurchmesser | mm | 127.5 | 127.5 | 108 | 108 | 108 | 180 |
Größe | mm | 108.5 | 105.5 | 60 | 60 | 120 | 220 |
RMS-Strom | Spitzenstrom | Auflösung des Encoders | Anzahl der Stangenpaare | Drehmomentkonstante |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 14400 | 4 | 0.08 |
Nenndrehmoment | Höchstdrehmoment | Nenngeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | Rphas zur Phase |
0.1 | 0.15 | 80 | 150 | 9.75 |
Lphase zu Phase | Gewicht | Elektrische Zeitkonstante | Wiederholbarkeit | |
0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.025 |
Spezifikationen | Teil Nr. | Vorlaufzeit |
---|---|---|
Magnet-DD-Motor | M27001000149A | 3-4 Wochen nach Bestellung |
Vakuum-DD-Motor | N27001001256A |
DDR-Direktantriebsmotoren stellen die nächste Generation der Bewegungssteuerungstechnologie dar und bieten im Vergleich zu herkömmlichen Servomotoren und Schrittmotoren eine überlegene Leistung.Sie sind ideal für Produktoptimierung und Upgrade-Anwendungen.
Parameter | DDR-Direktantriebsmotor | Servomotor | Schrittmotor |
---|---|---|---|
Genauigkeit | Hoch | Mittelfristig | Niedrig |
Drehmoment | Hoch | Mittelfristig | Niedrig |
Zuverlässig | Hoch | Normal | Normal |
Geschwindigkeit | Niedrig | Hoch | Niedrig |
Genauigkeit | Das ist gut. | Mittelfristig | Mittelfristig |
Dynamische Leistung | Das ist gut. | Normal | Niedrig |
Kosten | Hoch | Mittelfristig | Niedrig |