![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Suneast |
মডেল নম্বর: | SST-350 |
MOQ: | ≥1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড ক্রেট |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
.pd-subheading { font-size: 20px; font-weight: 600; color: #2a5885; margin: 25px 0 15px 0;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { padding: 10px 15px; text-align: left; border: 1px solid #ddd;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} | 06 প্রি-হিটার |
.pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin: 25px 0;} | .pd-image-item { border: 1px solid #eee; padding: 10px; text-align: center;} |
.pd-image-item img { max-width: 100%; height: auto;} | 10 অ্যাঙ্গেল অ্যাডজাস্টমেন্ট কন্ট্রোলার |
.pd-notice { background-color: #f9f9f9; border-left: 4px solid #2a5885; padding: 15px; margin: 20px 0; font-size: 14px;} | শীর্ষ নিষ্কাশন এবং ফিল্টারিং সিস্টেম |
.pd-parameter-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px;} | সীসা-মুক্ত প্রক্রিয়াকরণ অগ্রভাগ |
পণ্যের পরামিতি | পরামিতি |
8KW | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
মান | নাম |
ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন | ওয়ার্ম-আপ সময়(মিনিট) |
এসএসটি-350 | মাত্রা |
4350(L)*1420(W)*1750(H)মিমি | ওজন |
স্টার্ট আপ পাওয়ার
33KW
কনভেয়িং অ্যাঙ্গেল
03 নিষ্কাশন ফ্যান | 04 ফ্লক্স স্প্রে সিস্টেম |
---|---|
05 এলসিডি | 06 প্রি-হিটার |
07 ডুয়াল ওয়েভ সোল্ডার পাত্র | 08 সোল্ডার পাত্র উত্তোলন ইউনিট |
09 কুলিং সিস্টেম | 10 অ্যাঙ্গেল অ্যাডজাস্টমেন্ট কন্ট্রোলার |
11 আঙুল পরিষ্কার করার ব্যবস্থা | 12 কনভেয়র সিস্টেম |
বিল্ট ইন স্প্রেয়িং ইউনিট | শীর্ষ নিষ্কাশন এবং ফিল্টারিং সিস্টেম |
ফোর্সড কুলিং সিস্টেম | সীসা-মুক্ত প্রক্রিয়াকরণ অগ্রভাগ |
প্রিহিটিং সিস্টেমের নমনীয় সংমিশ্রণ | সোল্ডার পাত্র মোটরযুক্ত ইন/আউট/আপ/ডাউন |
পণ্যের পরামিতি | পরামিতি |
স্পেসিফিকেশন | মডেল নং |
এসএসটি-350 | মাত্রা:LxWxH(মিমি) |
4350×1420×1750 | ওজন |
প্রায়.1600 কেজি | বিদ্যুৎ সরবরাহ |
3PH 380V 50HZ | স্টার্টআপ পাওয়ার |
33KW | অপারেশন পাওয়ার খরচ |
8KW | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
PC+PLC | সোল্ডার পাত্র উপাদান |
স্টেপ মোটর | স্প্রে চাপ |
0.2Mpa~0.4Mpa | ফ্লক্স ফ্লো ব্যবস্থা |
বিকল্প | অটো ফিল ফ্লক্স |
স্ট্যান্ডার্ড | নিষ্কাশন |
শীর্ষ নিষ্কাশন | নিষ্কাশন নালী ব্যাস(মিমি) |
Φ250 | নিষ্কাশন ফ্যানের শক্তি |
750W | প্রিহিটিং মোড |
কনভেকশন/আইআর নির্গমনকারী | নিয়ন্ত্রণ মোড |
PID | প্রিহিটিং জোন সংখ্যা |
3 | প্রিহিটিং দৈর্ঘ্য(মিমি) |
1800 | প্রিহিটিং তাপমাত্রা |
ঘরের তাপমাত্রা~200℃ | ওয়ার্ম-আপ সময়(মিনিট) |
প্রায়×.12মিনিট(সেটিং:150℃) | পিসিবি প্রস্থ(মিমি) |
50~350 | কনভেয়র দিক |
L->R(বিকল্প:R->L) | কনভেয়র গতি(মিমি/মিনিট) |
500~1800 | কনভেয়র উচ্চতা(মিমি) |
750±20 | উপলভ্য উপাদান উচ্চতা (মিমি) |
শীর্ষ120,নীচে15 | কনভেয়র গতি নিয়ন্ত্রণ মোড |
ক্লোজড লুপ স্টেপলেস স্পিড রেগুলেশন ইনভার্টার | আঙুল |
স্প্রিং প্রেস করা আঙুল/ডি-40 টাইপ আঙুল/ডাবল-হুক আঙুল/ভারী টাইপ ডাবল হুক আঙুল, বিকল্প | কনভেয়র অ্যাঙ্গেল |
4~7° | সোল্ডার পাত্রের প্রকার |
মোটর ড্রাইভ | সোল্ডার পাত্র উপাদান |
ঢালাই লোহা | ওয়েভ উচ্চতা সমন্বয় |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Suneast |
মডেল নম্বর: | SST-350 |
MOQ: | ≥1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড ক্রেট |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
.pd-subheading { font-size: 20px; font-weight: 600; color: #2a5885; margin: 25px 0 15px 0;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { padding: 10px 15px; text-align: left; border: 1px solid #ddd;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} | 06 প্রি-হিটার |
.pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin: 25px 0;} | .pd-image-item { border: 1px solid #eee; padding: 10px; text-align: center;} |
.pd-image-item img { max-width: 100%; height: auto;} | 10 অ্যাঙ্গেল অ্যাডজাস্টমেন্ট কন্ট্রোলার |
.pd-notice { background-color: #f9f9f9; border-left: 4px solid #2a5885; padding: 15px; margin: 20px 0; font-size: 14px;} | শীর্ষ নিষ্কাশন এবং ফিল্টারিং সিস্টেম |
.pd-parameter-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px;} | সীসা-মুক্ত প্রক্রিয়াকরণ অগ্রভাগ |
পণ্যের পরামিতি | পরামিতি |
8KW | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
মান | নাম |
ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন | ওয়ার্ম-আপ সময়(মিনিট) |
এসএসটি-350 | মাত্রা |
4350(L)*1420(W)*1750(H)মিমি | ওজন |
স্টার্ট আপ পাওয়ার
33KW
কনভেয়িং অ্যাঙ্গেল
03 নিষ্কাশন ফ্যান | 04 ফ্লক্স স্প্রে সিস্টেম |
---|---|
05 এলসিডি | 06 প্রি-হিটার |
07 ডুয়াল ওয়েভ সোল্ডার পাত্র | 08 সোল্ডার পাত্র উত্তোলন ইউনিট |
09 কুলিং সিস্টেম | 10 অ্যাঙ্গেল অ্যাডজাস্টমেন্ট কন্ট্রোলার |
11 আঙুল পরিষ্কার করার ব্যবস্থা | 12 কনভেয়র সিস্টেম |
বিল্ট ইন স্প্রেয়িং ইউনিট | শীর্ষ নিষ্কাশন এবং ফিল্টারিং সিস্টেম |
ফোর্সড কুলিং সিস্টেম | সীসা-মুক্ত প্রক্রিয়াকরণ অগ্রভাগ |
প্রিহিটিং সিস্টেমের নমনীয় সংমিশ্রণ | সোল্ডার পাত্র মোটরযুক্ত ইন/আউট/আপ/ডাউন |
পণ্যের পরামিতি | পরামিতি |
স্পেসিফিকেশন | মডেল নং |
এসএসটি-350 | মাত্রা:LxWxH(মিমি) |
4350×1420×1750 | ওজন |
প্রায়.1600 কেজি | বিদ্যুৎ সরবরাহ |
3PH 380V 50HZ | স্টার্টআপ পাওয়ার |
33KW | অপারেশন পাওয়ার খরচ |
8KW | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
PC+PLC | সোল্ডার পাত্র উপাদান |
স্টেপ মোটর | স্প্রে চাপ |
0.2Mpa~0.4Mpa | ফ্লক্স ফ্লো ব্যবস্থা |
বিকল্প | অটো ফিল ফ্লক্স |
স্ট্যান্ডার্ড | নিষ্কাশন |
শীর্ষ নিষ্কাশন | নিষ্কাশন নালী ব্যাস(মিমি) |
Φ250 | নিষ্কাশন ফ্যানের শক্তি |
750W | প্রিহিটিং মোড |
কনভেকশন/আইআর নির্গমনকারী | নিয়ন্ত্রণ মোড |
PID | প্রিহিটিং জোন সংখ্যা |
3 | প্রিহিটিং দৈর্ঘ্য(মিমি) |
1800 | প্রিহিটিং তাপমাত্রা |
ঘরের তাপমাত্রা~200℃ | ওয়ার্ম-আপ সময়(মিনিট) |
প্রায়×.12মিনিট(সেটিং:150℃) | পিসিবি প্রস্থ(মিমি) |
50~350 | কনভেয়র দিক |
L->R(বিকল্প:R->L) | কনভেয়র গতি(মিমি/মিনিট) |
500~1800 | কনভেয়র উচ্চতা(মিমি) |
750±20 | উপলভ্য উপাদান উচ্চতা (মিমি) |
শীর্ষ120,নীচে15 | কনভেয়র গতি নিয়ন্ত্রণ মোড |
ক্লোজড লুপ স্টেপলেস স্পিড রেগুলেশন ইনভার্টার | আঙুল |
স্প্রিং প্রেস করা আঙুল/ডি-40 টাইপ আঙুল/ডাবল-হুক আঙুল/ভারী টাইপ ডাবল হুক আঙুল, বিকল্প | কনভেয়র অ্যাঙ্গেল |
4~7° | সোল্ডার পাত্রের প্রকার |
মোটর ড্রাইভ | সোল্ডার পাত্র উপাদান |
ঢালাই লোহা | ওয়েভ উচ্চতা সমন্বয় |